
10月の総評:今年3度目の月間80万枚割れ
2026年10月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 10月 | 構成比 | 9月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 65,999 | 8.35 | 53,441 | 123.5 | 712,897 |
| 大阪取 | 656,045 | 83.00 | 657,701 | 99.75 | 8,472,069 |
| 堂島取 | 68,352 | 8.65 | 90,560 | 75.48 | 1,075,209 |
| 合計 | 790,396 | 100.00 | 801,702 | 98.59 | 10,260,175 |
2026年10月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 213,878 | 27.06 | 86.0 | 2位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 204,195 | 25.83 | 74.7 | 1位 |
| 3位 | ポケットゴールド100 | 大阪取 | 66,241 | 8.38 | 674.2 | 9位 |
| 4位 | 白金 | 大阪取 | 62,249 | 7.88 | 101.3 | 4位 |
| 5位 | 原油 | 東商取 | 56,868 | 7.19 | 109.6 | 5位 |
| 6位 | 金 | 堂島取 | 55,610 | 7.04 | 68.4 | 3位 |
| 7位 | ポケットプラチナ100 | 大阪取 | 50,514 | 6.39 | 594.4 | 10位 |
| 8位 | 白金ミニ | 大阪取 | 24,546 | 3.11 | 140.8 | 7位 |
| 9位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 18,744 | 2.37 | 86.1 | 6位 |
| 10位 | プラチナSP | 大阪取 | 12,152 | 1.54 | 95.4 | 8位 |
| 11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 6,820 | 0.86 | 975.7 | 14位 |
| 12位 | 白金 | 堂島取 | 6,349 | 0.80 | 366.6 | 13位 |
| 13位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 5,385 | 0.68 | 75.4 | 11位 |
| 14位 | ゴールドSP | 大阪取 | 3,082 | 0.39 | 93.7 | 12位 |
| 15位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 1,330 | 0.17 | 255.8 | 15位 |
| 16位 | 銀 | 堂島取 | 884 | 0.11 | 577.8 | 18位 |
| 17位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 409 | 0.05 | 107.6 | 16位 |
| 18位 | 電力(中部・ベース電力) | 東商取 | 330 | 0.04 | - | 28位 |
| 19位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 200 | 0.03 | 2,000.0 | 24位 |
| 20位 | LNG | 東商取 | 180 | 0.02 | - | 28位 |
| 21位 | 金500 | 堂島取 | 120 | 0.02 | 62.8 | 17位 |
| 22位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 100 | 0.01 | 200.0 | 21位 |
| 23位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 86 | 0.01 | - | 28位 |
| 24位 | 中京灯油 | 東商取 | 50 | 0.01 | - | 28位 |
| 25位 | 銀 | 大阪取 | 35 | 0.00 | 1,750.0 | 25位 |
| 26位 | 電力(中部・年度ベース) | 東商取 | 30 | 0.00 | - | 28位 |
| 27位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 5 | 0.00 | 5.0 | 20位 |
| 28位 | 銀10k | 堂島取 | 3 | 0.00 | 150.0 | 25位 |
| 29位 | 白金500 | 堂島取 | 1 | 0.00 | 50.0 | 25位 |
| 30位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19位 |
| 30位 | 中京ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
| 30位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
| 30位 | 電力(中部・日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | 電力(中部・年度日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | とうもろこし | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
| 30位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 28位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.