
                                          1月の総評:上位15商品、貴金属限日2商品以外前月比増に
                                       
                                        
                                        
									2025年1月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 1月 | 構成比 | 12月 | 前月比・% | 年間累計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 102,118 | 7.89 | 93,041 | 109.76 | 102,118 | 
| 大阪取 | 1,003,357 | 77.54 | 1,001,926 | 100.14 | 1,003,357 | 
| 堂島取 | 188,577 | 14.57 | 161,444 | 116.81 | 188,577 | 
| 合計 | 1,294,052 | 100.00 | 1,256,411 | 103.00 | 1,294,052 | 
2025年1月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 522,492 | 40.38 | 102.4 | 1位 | 
| 2位 | 金 | 堂島取 | 185,017 | 14.30 | 115.9 | 3位 | 
| 3位 | 金ミニ | 大阪取 | 171,589 | 13.26 | 104.8 | 2位 | 
| 4位 | 白金 | 大阪取 | 169,064 | 13.06 | 106.1 | 4位 | 
| 5位 | 原油 | 東商取 | 100,699 | 7.78 | 109.6 | 5位 | 
| 6位 | ゴールドSP | 大阪取 | 60,467 | 4.67 | 76.1 | 6位 | 
| 7位 | プラチナSP | 大阪取 | 43,430 | 3.36 | 79.9 | 7位 | 
| 8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 19,469 | 1.50 | 102.0 | 8位 | 
| 9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 16,785 | 1.30 | 108.5 | 9位 | 
| 10位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 2,065 | 0.16 | 242.7 | 10位 | 
| 11位 | 白金 | 堂島取 | 1,208 | 0.09 | 169.9 | 11位 | 
| 12位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 668 | 0.05 | 167.8 | 12位 | 
| 13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 585 | 0.05 | 182.8 | 13位 | 
| 14位 | 銀 | 堂島取 | 287 | 0.02 | 144.2 | 14位 | 
| 15位 | 中京ガソリン | 東商取 | 76 | 0.01 | 152.0 | 18位 | 
| 16位 | 中京灯油 | 東商取 | 40 | 0.00 | 90.9 | 21位 | 
| 17位 | とうもろこし | 大阪取 | 39 | 0.00 | 111.4 | 23位 | 
| 18位 | 銀 | 大阪取 | 22 | 0.00 | 59.5 | 22位 | 
| 19位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 15 | 0.00 | 13.6 | 15位 | 
| 19位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 15 | 0.00 | - | 24位 | 
| 21位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 10 | 0.00 | - | 24位 | 
| 22位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 5 | 0.00 | 7.1 | 17位 | 
| 22位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 5 | 0.00 | - | 24位 | 
| 24位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 15位 | 
| 24位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19位 | 
| 24位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19位 | 
| 24位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 | 
| 24位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 | 
| 24位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 | 
| 24位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 | 
| 24位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 | 
| 24位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 | 
| 24位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 | 
| 24位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 | 
| 24位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 | 
| 24位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 | 
| 24位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 | 
リンク
©2022 Keizai Express Corp.