
5月の総評:5月26日、電力先物に年度モノ4商品追加
2025年5月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 5月 | 構成比 | 4月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 87,525 | 5.31 | 123,288 | 70.99 | 510,833 |
大阪取 | 1,315,119 | 79.84 | 1,685,785 | 78.01 | 6,020,851 |
堂島取 | 244,587 | 14.85 | 331,018 | 73.89 | 1,252,695 |
合計 | 1,647,231 | 100.00 | 2,140,091 | 76.97 | 7,784,379 |
2025年5月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 690,383 | 41.91 | 72.9 | 1位 |
2位 | 金ミニ | 大阪取 | 329,665 | 20.01 | 79.3 | 2位 |
3位 | 金 | 堂島取 | 233,512 | 14.18 | 74.6 | 3位 |
4位 | 白金 | 大阪取 | 174,170 | 10.57 | 102.2 | 4位 |
5位 | 原油 | 東商取 | 84,938 | 5.16 | 76.6 | 5位 |
6位 | プラチナSP | 大阪取 | 41,300 | 2.51 | 81.0 | 7位 |
7位 | ゴールドSP | 大阪取 | 40,804 | 2.48 | 64.5 | 6位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 20,269 | 1.23 | 114.0 | 9位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 18,473 | 1.12 | 92.1 | 8位 |
10位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 9,188 | 0.56 | 68.3 | 10位 |
11位 | 白金 | 堂島取 | 1,745 | 0.11 | 48.9 | 12位 |
12位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 1,719 | 0.10 | 15.4 | 11位 |
13位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 455 | 0.03 | 78.0 | 14位 |
14位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 165 | 0.01 | 102.5 | 16位 |
15位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 155 | 0.01 | - | 25位 |
16位 | 銀 | 堂島取 | 142 | 0.01 | 15.8 | 13位 |
17位 | 銀 | 大阪取 | 51 | 0.00 | 49.0 | 17位 |
18位 | 中京ガソリン | 東商取 | 48 | 0.00 | 82.8 | 19位 |
19位 | LNG | 東商取 | 20 | 0.00 | - | 25位 |
20位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 10 | - | - | - |
20位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 10 | - | - | - |
22位 | 中京灯油 | 東商取 | 5 | 0.00 | 71.4 | 22位 |
23位 | とうもろこし | 大阪取 | 4 | 0.00 | 6.2 | 18位 |
24位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 15位 |
24位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 20位 |
24位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21位 |
24位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
24位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
24位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | - | - | - |
24位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | - | - | - |
24位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.