

1月の総評:1位金、2位原油、3位白金。総出来高枚数も前月とほぼ同水準。
2022年1月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 1月 | 構成比 | 前年12月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 262,137 | 22.20 | 290,547 | 90.22 | 262,137 |
| 大阪取 | 918,813 | 77.80 | 913,444 | 100.59 | 918,813 |
| 堂島取 | 84 | 0.01 | 231 | 36.36 | 84 |
| 合計 | 1,181,034 | 100.00 | 1,204,222 | 98.07 | 1,181,034 |
2022年1月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 437,627 | 37.05 | 89.4 | 1位 |
| 2位 | 原油 | 東商取 | 258,885 | 21.92 | 90.5 | 2位 |
| 3位 | 白金 | 大阪取 | 186,920 | 15.83 | 102.8 | 3位 |
| 4位 | 金ミニ | 大阪取 | 118,189 | 10.01 | 118.4 | 4位 |
| 5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 68,803 | 5.83 | 149.3 | 5位 |
| 6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 50,104 | 4.24 | 104.8 | 6位 |
| 7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 41,210 | 3.49 | 127.9 | 7位 |
| 8位 | プラチナSP | 大阪取 | 8,160 | 0.69 | 86.6 | 8位 |
| 9位 | 銀 | 大阪取 | 4,070 | 0.34 | 141.7 | 10位 |
| 10位 | とうもろこし | 大阪取 | 2,647 | 0.22 | 112.2 | 9位 |
| 11位 | 灯油 | 東商取 | 1,019 | 0.09 | 127.9 | 13位 |
| 12位 | ガソリン | 東商取 | 1,001 | 0.08 | 55.1 | 12位 |
| 13位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 843 | 0.07 | 63.6 | 11位 |
| 14位 | 中京灯油 | 東商取 | 551 | 0.05 | 74.4 | 14位 |
| 15位 | 中京ガソリン | 東商取 | 275 | 0.02 | 81.1 | 17位 |
| 16位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 222 | 0.02 | 34.9 | 16位 |
| 17位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 174 | 0.01 | 669.2 | 19位 |
| 18位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 170 | 0.01 | 96.6 | 15位 |
| 19位 | 新潟コシ | 堂島取 | 84 | 0.01 | 271.0 | 23位 |
| 20位 | パラジウム | 大阪取 | 66 | 0.01 | 157.1 | 20位 |
| 21位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 14 | 0.00 | 11.9 | 18位 |
| 22位 | 東京コメ | 堂島取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20位 |
| 22位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
| 22位 | 秋田こまち17 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 22位 | 宮城ひとめ18 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 22位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 22位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 22位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 22位 | 秋田こまち | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 22位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 22位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 22位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 22位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 22位 | 粗糖 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 22位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 2023年 / |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.