

4月の総評:1位金、2位原油、3位金ミニ。総枚数減る。LNG(液化天然ガス)新規参入。
2022年4月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 4月 | 構成比 | 3月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 210,625 | 14.88 | 328,223 | 64.17 | 1,073,918 |
| 大阪取 | 1,204,969 | 85.12 | 2,180,862 | 55.25 | 5,552,204 |
| 堂島取 | 0 | 0.00 | 39 | 0.00 | 127 |
| 合計 | 1,415,594 | 100.00 | 2,509,124 | 56.42 | 6,626,249 |
2022年4月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 614,283 | 43.39 | 50.9 | 1位 |
| 2位 | 原油 | 東商取 | 206,457 | 14.58 | 63.5 | 3位 |
| 3位 | 金ミニ | 大阪取 | 188,254 | 13.30 | 46.9 | 2位 |
| 4位 | 白金 | 大阪取 | 177,203 | 12.52 | 66.3 | 4位 |
| 5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 105,234 | 7.43 | 66.5 | 5位 |
| 6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 59,132 | 4.18 | 103.4 | 7位 |
| 7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 35,233 | 2.49 | 55.3 | 6位 |
| 8位 | プラチナSP | 大阪取 | 15,101 | 1.07 | 108.0 | 8位 |
| 9位 | とうもろこし | 大阪取 | 6,686 | 0.47 | 94.9 | 9位 |
| 10位 | 銀 | 大阪取 | 3,678 | 0.26 | 70.3 | 10位 |
| 11位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 1,920 | 0.14 | - | 22位 |
| 12位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 854 | 0.06 | 156.1 | 14位 |
| 13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 550 | 0.04 | 58.4 | 11位 |
| 14位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 307 | 0.02 | 1,395.5 | 21位 |
| 15位 | 中京ガソリン | 東商取 | 168 | 0.01 | 109.1 | 16位 |
| 16位 | ガソリン | 東商取 | 156 | 0.01 | 21.0 | 12位 |
| 17位 | 灯油 | 東商取 | 137 | 0.01 | 41.3 | 15位 |
| 18位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 120 | 0.01 | 19.8 | 13位 |
| 19位 | 中京灯油 | 東商取 | 76 | 0.01 | 76.0 | 17位 |
| 20位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 24 | 0.00 | 66.7 | 20位 |
| 21位 | パラジウム | 大阪取 | 18 | 0.00 | 28.6 | 18位 |
| 22位 | LNG | 東商取 | 3 | 0.00 | 新規 | - |
| 23位 | 新潟コシ | 堂島取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19位 |
| 23位 | 東京コメ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
| 23位 | 秋田こまち17 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
| 23位 | 宮城ひとめ18 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
| 23位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
| 23位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
| 23位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
| 23位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
| 23位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
| 23位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
| 23位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
| 23位 | 粗糖 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
| 23位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
| 2023年 / |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.