6月の総評:1~11位は前月と同じ。前月と総出来高枚数は同水準。
2022年6月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 6月 | 構成比 | 5月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 192,405 | 13.41 | 208,725 | 92.18 | 1,475,048 |
大阪取 | 1,242,761 | 86.59 | 1,117,954 | 111.16 | 7,999,934 |
堂島取 | 0 | 0.00 | 0 | - | 127 |
合計 | 1,435,166 | 100.00 | 1,326,679 | 108.18 | 9,475,109 |
2022年6月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 619,870 | 43.19 | 108.0 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 219,854 | 15.32 | 106.4 | 2位 |
3位 | 原油 | 東商取 | 190,998 | 13.31 | 93.9 | 3位 |
4位 | 金ミニ | 大阪取 | 180,028 | 12.54 | 111.0 | 4位 |
5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 96,105 | 6.70 | 115.7 | 5位 |
6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 50,076 | 3.49 | 142.0 | 6位 |
7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 47,748 | 3.33 | 148.2 | 7位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 20,189 | 1.41 | 127.0 | 8位 |
9位 | とうもろこし | 大阪取 | 5,277 | 0.37 | 108.1 | 9位 |
10位 | 銀 | 大阪取 | 3,512 | 0.24 | 95.3 | 10位 |
11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 474 | 0.03 | 18.2 | 11位 |
12位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 320 | 0.02 | 533.3 | 19位 |
13位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 167 | 0.01 | 112.1 | 13位 |
14位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 164 | 0.01 | 8.0 | 12位 |
15位 | ガソリン | 東商取 | 86 | 0.01 | 95.6 | 15位 |
16位 | 中京ガソリン | 東商取 | 85 | 0.01 | 59.0 | 14位 |
17位 | 灯油 | 東商取 | 63 | 0.00 | 91.3 | 18位 |
18位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 52 | 0.00 | 74.3 | 17位 |
19位 | 中京灯油 | 東商取 | 48 | 0.00 | 67.6 | 16位 |
20位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 45 | 0.00 | 150.0 | 20位 |
21位 | パラジウム | 大阪取 | 5 | 0.00 | 55.6 | 21位 |
22位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 新潟コシ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 東京コメ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 秋田こまち17 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 宮城ひとめ18 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 粗糖 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
2023年 / |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.