1月の総評:堂島取・金がトップ3入り
2024年1月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 1月 | 構成比 | 12月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 124,219 | 8.18 | 144,648 | 85.88 | 124,219 |
大阪取 | 1,220,848 | 80.36 | 1,426,382 | 85.59 | 1,220,848 |
堂島取 | 174,090 | 11.46 | 182,356 | 95.47 | 174,090 |
合計 | 1,519,157 | 100.00 | 1,753,386 | 86.64 | 1,519,157 |
2024年1月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 571,451 | 37.62 | 78.0 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 252,909 | 16.65 | 113.4 | 2位 |
3位 | 金 | 堂島取 | 168,102 | 11.07 | 92.6 | 4位 |
4位 | ゴールドSP | 大阪取 | 137,866 | 9.08 | 70.5 | 3位 |
5位 | 原油 | 東商取 | 123,728 | 8.14 | 86.1 | 5位 |
6位 | プラチナSP | 大阪取 | 111,313 | 7.33 | 125.9 | 7位 |
7位 | 金ミニ | 大阪取 | 90,049 | 5.93 | 69.1 | 6位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 36,935 | 2.43 | 101.2 | 8位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 19,772 | 1.30 | 109.3 | 9位 |
10位 | 白金 | 堂島取 | 5,937 | 0.39 | 678.5 | 11位 |
11位 | とうもろこし | 大阪取 | 437 | 0.03 | 28.4 | 10位 |
12位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 142 | 0.01 | 218.5 | 17位 |
13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 123 | 0.01 | 36.1 | 12位 |
14位 | 中京ガソリン | 東商取 | 108 | 0.01 | 74.5 | 14位 |
15位 | 銀 | 大阪取 | 106 | 0.01 | 74.6 | 15位 |
16位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 54 | 0.00 | 55.7 | 16位 |
17位 | 銀 | 堂島取 | 51 | 0.00 | 204.0 | 19位 |
18位 | 中京灯油 | 東商取 | 40 | 0.00 | 64.5 | 18位 |
19位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 24 | 0.00 | 14.5 | 13位 |
20位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 9 | 0.00 | 100.0 | 20位 |
21位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 1 | 0.00 | 100.0 | 22位 |
22位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
22位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22 |
22位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.