2月の総評:3取引所とも前月比増
2024年2月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 2月 | 構成比 | 1月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 126,113 | 7.76 | 124,219 | 101.52 | 250,332 |
大阪取 | 1,296,187 | 79.71 | 1,220,848 | 106.17 | 2,517,035 |
堂島取 | 203,750 | 12.53 | 174,090 | 117.04 | 377,840 |
合計 | 1,626,050 | 100.00 | 1,519,157 | 107.04 | 3,145,207 |
2024年2月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 600,508 | 36.93 | 105.1 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 274,676 | 16.89 | 108.6 | 2位 |
3位 | 金 | 堂島取 | 195,318 | 12.01 | 116.2 | 3位 |
4位 | ゴールドSP | 大阪取 | 166,837 | 10.26 | 121.0 | 4位 |
5位 | 原油 | 東商取 | 125,550 | 7.72 | 101.5 | 5位 |
6位 | プラチナSP | 大阪取 | 107,784 | 6.63 | 96.8 | 6位 |
7位 | 金ミニ | 大阪取 | 85,710 | 5.27 | 95.2 | 7位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 41,574 | 2.56 | 112.6 | 8位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 18,487 | 1.14 | 93.5 | 9位 |
10位 | 白金 | 堂島取 | 8,340 | 0.51 | 140.5 | 10位 |
11位 | とうもろこし | 大阪取 | 523 | 0.03 | 119.7 | 11位 |
12位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 270 | 0.02 | 190.1 | 12位 |
13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 109 | 0.01 | 88.6 | 13位 |
14位 | 銀 | 堂島取 | 92 | 0.01 | 180.4 | 17位 |
15位 | 中京ガソリン | 東商取 | 90 | 0.01 | 83.3 | 14位 |
16位 | 銀 | 大阪取 | 72 | 0.00 | 67.9 | 15位 |
17位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 40 | 0.00 | 74.1 | 16位 |
17位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 40 | 0.00 | 166.7 | 19位 |
19位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 16 | 0.00 | 1,600.0 | 21位 |
20位 | 中京灯油 | 東商取 | 14 | 0.00 | 35.0 | 18位 |
21位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20位 |
21位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22 |
21位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.