8月の総評:堂島コメ平均取引開始、8月は111枚
2024年8月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 8月 | 構成比 | 7月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 122,142 | 7.44 | 125,866 | 97.04 | 1,004,298 |
大阪取 | 1,343,774 | 81.83 | 1,794,526 | 74.88 | 13,978,192 |
堂島取 | 176,327 | 10.74 | 279,576 | 63.07 | 1,644,239 |
合計 | 1,642,243 | 100.00 | 2,199,968 | 74.65 | 16,626,729 |
2024年8月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 705,642 | 42.97 | 72.2 | 1位 |
2位 | 金ミニ | 大阪取 | 192,402 | 11.72 | 99.7 | 5位 |
3位 | 白金 | 大阪取 | 189,075 | 11.51 | 64.9 | 2位 |
4位 | 金 | 堂島取 | 171,600 | 10.45 | 62.9 | 3位 |
5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 138,822 | 8.45 | 70.7 | 4位 |
6位 | 原油 | 東商取 | 121,241 | 7.38 | 97.2 | 6位 |
7位 | プラチナSP | 大阪取 | 68,420 | 4.17 | 82.4 | 7位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 32,234 | 1.96 | 99.7 | 8位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 16,621 | 1.01 | 80.1 | 9位 |
10位 | 白金 | 堂島取 | 3,397 | 0.21 | 73.9 | 10位 |
11位 | 銀 | 堂島取 | 1,219 | 0.07 | 57.3 | 11位 |
12位 | とうもろこし | 大阪取 | 438 | 0.03 | 131.1 | 13位 |
13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 365 | 0.02 | 49.3 | 12位 |
14位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 154 | 0.01 | 114.1 | 15位 |
15位 | 中京ガソリン | 東商取 | 133 | 0.01 | 152.9 | 17位 |
16位 | 銀 | 大阪取 | 119 | 0.01 | 84.4 | 14位 |
17位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 111 | 新規 | ||
18位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 106 | 0.01 | 93.8 | 16位 |
19位 | LNG | 東商取 | 51 | 0.00 | - | 24位 |
20位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 38 | 0.00 | - | 24位 |
21位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 15 | 0.00 | 100.0 | 18位 |
22位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 14 | 0.00 | 350.0 | 22位 |
23位 | 中京灯油 | 東商取 | 11 | 0.00 | 157.1 | 21位 |
24位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 10 | 0.00 | - | 24位 |
25位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 4 | 0.00 | 36.4 | 19位 |
26位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 1 | 0.00 | 10.0 | 20位 |
27位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
27位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
27位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
27位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
27位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
27位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
27位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
27位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
27位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
27位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
27位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.