7月の総評:金標準が月末に過去最高値の9,010円(取引日は8月1日扱い)、初の9,000円突破
2023年7月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 7月 | 構成比 | 6月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 143,116 | 10.23 | 171,041 | 83.67 | 1,131,694 |
大阪取 | 1,197,946 | 85.65 | 1,243,222 | 96.36 | 8,754,182 |
堂島取 | 57,599 | 4.12 | 82,867 | 69.51 | 223,676 |
合計 | 1,398,661 | 100.00 | 1,497,130 | 93.42 | 10,109,552 |
2023年7月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 637,422 | 45.57 | 99.5 | 1位 |
2位 | ゴールドSP | 大阪取 | 185,896 | 13.29 | 93.6 | 2位 |
3位 | 白金 | 大阪取 | 145,596 | 10.41 | 82.5 | 3位 |
4位 | 原油 | 東商取 | 142,406 | 10.18 | 84.2 | 4位 |
5位 | 金ミニ | 大阪取 | 100,022 | 7.15 | 92.0 | 5位 |
6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 70,597 | 5.05 | 139.7 | 7位 |
7位 | 金 | 堂島取 | 56,445 | 4.04 | 69.3 | 6位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 41,215 | 2.95 | 87.6 | 8位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 14,068 | 1.01 | 76.2 | 9位 |
10位 | とうもろこし | 大阪取 | 2,591 | 0.19 | 134.1 | 10位 |
11位 | 白金 | 堂島取 | 900 | 0.06 | 143.1 | 14位 |
12位 | 銀 | 大阪取 | 490 | 0.04 | 63.7 | 13位 |
13位 | 銀 | 堂島取 | 254 | 0.02 | 31.8 | 12位 |
14位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 235 | 0.02 | 24.0 | 11位 |
15位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 154 | 0.01 | 56.4 | 15位 |
15位 | 中京ガソリン | 東商取 | 154 | 0.01 | 56.4 | 15位 |
17位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 129 | 0.01 | 47.4 | 17位 |
18位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 33 | 0.00 | 64.7 | 18位 |
19位 | 中京灯油 | 東商取 | 23 | 0.00 | 48.9 | 19位 |
20位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 15 | 0.00 | 46.9 | 20位 |
21位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 12 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 小豆 | 大阪取 | 2 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 一般大豆 | 大阪取 | 2 | 0.00 | - | 23位 |
24位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
24位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
24位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
24位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
24位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
24位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
24位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
24位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
24位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
24位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.