9月の総評:堂島銀、今年3月上場初出来高枚数4桁越え。堂島白金も上場以降倍々に取引枚数増加。
2023年9月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 9月 | 構成比 | 8月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 148,147 | 11.44 | 147,009 | 100.77 | 1,426,850 |
大阪取 | 1,028,199 | 79.43 | 1,120,622 | 91.75 | 10,903,003 |
堂島取 | 118,186 | 9.13 | 94,783 | 124.69 | 436,645 |
合計 | 1,294,532 | 100.00 | 1,362,414 | 95.02 | 12,766,498 |
2023年9月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 478,193 | 36.94 | 86.8 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 171,509 | 13.25 | 93.3 | 2位 |
3位 | ゴールドSP | 大阪取 | 158,289 | 12.23 | 103.4 | 3位 |
4位 | 原油 | 東商取 | 147,595 | 11.40 | 101.0 | 4位 |
5位 | 金 | 堂島取 | 113,251 | 8.75 | 122.2 | 5位 |
6位 | 金ミニ | 大阪取 | 76,329 | 5.90 | 95.5 | 6位 |
7位 | プラチナSP | 大阪取 | 66,710 | 5.15 | 119.8 | 8位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 60,578 | 4.68 | 76.2 | 7位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 15,251 | 1.18 | 98.7 | 9位 |
10位 | 白金 | 堂島取 | 3,714 | 0.29 | 205.4 | 10位 |
11位 | 銀 | 堂島取 | 1,221 | 0.09 | 378.0 | 14位 |
12位 | とうもろこし | 大阪取 | 1,027 | 0.08 | 62.7 | 11位 |
13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 313 | 0.02 | 70.3 | 13位 |
14位 | 銀 | 大阪取 | 278 | 0.02 | 57.0 | 12位 |
15位 | 中京ガソリン | 東商取 | 100 | 0.01 | 61.3 | 15位 |
16位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 72 | 0.01 | 218.2 | 19位 |
17位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 30 | 0.00 | 88.2 | 18位 |
17位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 30 | 0.00 | - | 22位 |
19位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 25 | 0.00 | 59.5 | 17位 |
20位 | 中京灯油 | 東商取 | 12 | 0.00 | 13.8 | 16位 |
21位 | パラジウム | 大阪取 | 5 | 0.00 | 500.0 | 21位 |
22位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 20位 |
22位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.