5月の総評:1位~7位まで順位変動なし。大型連休があるも取引枚数は変わらず。
2023年5月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 5月 | 構成比 | 4月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 164,157 | 10.93 | 160,020 | 102.59 | 817,537 |
大阪取 | 1,334,537 | 88.87 | 1,245,364 | 107.16 | 5,161,442 |
堂島取 | 49,054 | 3.17 | 28,972 | 169.32 | 83,210 |
合計 | 1,547,748 | 100.00 | 1,434,356 | 104.69 | 6,062,189 |
2023年5月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 716,018 | 47.68 | 112.5 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 197,964 | 13.18 | 94.5 | 2位 |
3位 | ゴールドSP | 大阪取 | 190,585 | 12.69 | 109.7 | 3位 |
4位 | 原油 | 東商取 | 160,399 | 10.68 | 101.3 | 4位 |
5位 | 金ミニ | 大阪取 | 113,035 | 7.53 | 106.3 | 5位 |
6位 | プラチナSP | 大阪取 | 51,453 | 3.43 | 107.9 | 6位 |
7位 | 金 | 堂島取 | 48,565 | 3.14 | 168.9 | 8位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 39,638 | 2.64 | 84.7 | 7位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 23,053 | 1.54 | 103.5 | 9位 |
10位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 2,162 | 0.14 | 635.9 | 13位 |
11位 | とうもろこし | 大阪取 | 1,701 | 0.11 | 142.7 | 11位 |
12位 | 銀 | 大阪取 | 1,059 | 0.07 | 83.0 | 10位 |
13位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 832 | 0.06 | 110.8 | 12位 |
14位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 506 | 0.03 | 200.0 | 14位 |
15位 | 白金 | 堂島取 | 402 | 0.03 | 194.2 | 15位 |
16位 | 中京ガソリン | 東商取 | 127 | 0.01 | 105.8 | 17位 |
17位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 105 | 0.01 | 80.2 | 16位 |
18位 | 銀 | 堂島取 | 87 | 0.01 | 669.2 | 19位 |
19位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 31 | 0.00 | 73.8 | 18位 |
20位 | 中京灯油 | 東商取 | 26 | 0.00 | 216.7 | 20位 |
21位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21位 |
21位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
21位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.