2月の総評:1~11位はほぼ前月と同じ。総出来高枚数も前月とほぼ同じ。
2023年2月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 2月 | 構成比 | 1月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 146,706 | 11.12 | 165,576 | 88.60 | 312,282 |
大阪取 | 1,172,482 | 88.88 | 1,151,572 | 101.82 | 2,324,054 |
堂島取 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 |
合計 | 1,319,188 | 100.00 | 1,317,148 | 100.15 | 2,636,336 |
2023年2月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 617,392 | 46.80 | 103.3 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 179,009 | 13.57 | 90.5 | 2位 |
3位 | 原油 | 東商取 | 160,037 | 12.13 | 103.3 | 4位 |
4位 | ゴールドSP | 大阪取 | 145,720 | 11.05 | 89.6 | 3位 |
5位 | 金ミニ | 大阪取 | 97,743 | 7.41 | 96.1 | 5位 |
6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 57,829 | 4.38 | 138.8 | 6位 |
7位 | プラチナSP | 大阪取 | 35,536 | 2.69 | 109.6 | 7位 |
8位 | 白金ミニ | 大阪取 | 21,724 | 1.65 | 95.5 | 8位 |
9位 | とうもろこし | 大阪取 | 1,618 | 0.12 | 100.6 | 10位 |
10位 | 銀 | 大阪取 | 1,553 | 0.12 | 137.2 | 11位 |
11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 717 | 0.05 | 28.5 | 9位 |
12位 | 中京ガソリン | 東商取 | 117 | 0.01 | 117.0 | 14位 |
13位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 92 | 0.01 | 85.2 | 13位 |
14位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 51 | 0.00 | 42.1 | 12位 |
15位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 33 | 0.00 | - | 18位 |
16位 | 中京灯油 | 東商取 | 8 | 0.00 | 12.3 | 15位 |
16位 | パラジウム | 大阪取 | 8 | 0.00 | - | 20位 |
18位 | 灯油 | 東商取 | 1 | 0.00 | 5.0 | 16位 |
19位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 17位 |
19位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 19位 |
19位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
19位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
19位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
19位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
19位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
19位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
19位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
19位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
19位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
19位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.