3月の総評:堂島取引所、3月27日から金、銀、白金取引を開始。堂島金は5日間合計で9位と健闘。
2023年3月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 3月 | 構成比 | 2月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 181,078 | 11.35 | 146,706 | 123.43 | 493,360 |
大阪取 | 1,409,059 | 88.32 | 1,172,482 | 120.18 | 2,581,541 |
堂島取 | 5,184 | 0.32 | 0 | - | 5,184 |
合計 | 1,595,321 | 100.00 | 1,319,188 | 120.93 | 3,080,085 |
2023年3月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 733,441 | 45.97 | 118.8 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 219,089 | 13.73 | 122.4 | 2位 |
3位 | ゴールドSP | 大阪取 | 217,718 | 13.65 | 136.0 | 3位 |
4位 | 原油 | 東商取 | 179,477 | 11.25 | 123.2 | 4位 |
5位 | 金ミニ | 大阪取 | 107,802 | 6.76 | 110.3 | 5位 |
6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 62,482 | 3.92 | 108.0 | 6位 |
7位 | プラチナSP | 大阪取 | 41,783 | 2.62 | 117.6 | 7位 |
8位 | 白金ミニ | 大阪取 | 22,884 | 1.43 | 105.3 | 8位 |
9位 | 金 | 堂島取 | 5,164 | 0.32 | 新上場 | - |
10位 | 銀 | 大阪取 | 2,184 | 0.14 | 140.6 | 10位 |
11位 | とうもろこし | 大阪取 | 1,644 | 0.10 | 101.6 | 9位 |
12位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 970 | 0.06 | 135.3 | 11位 |
13位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 474 | 0.03 | 929.4 | 14位 |
14位 | 中京ガソリン | 東商取 | 93 | 0.01 | 79.5 | 12位 |
15位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 40 | 0.00 | - | 19位 |
16位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 25 | 0.00 | 75.8 | 15位 |
17位 | 中京灯油 | 東商取 | 14 | 0.00 | 175.0 | 16位 |
18位 | 銀 | 堂島取 | 13 | 0.00 | 新上場 | - |
19位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 10 | 0.00 | 10.9 | 13位 |
20位 | 白金 | 堂島取 | 7 | 0.00 | 新上場 | - |
21位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 4 | 0.00 | - | 19位 |
22位 | パラジウム | 大阪取 | 3 | 0.00 | 37.5 | 16位 |
23位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 18位 |
23位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 19位 |
23位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 19位 |
23位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 19位 |
23位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 19位 |
23位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 19位 |
23位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 19位 |
23位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 19位 |
23位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 19位 |
23位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 19位 |
23位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 19位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.