11月の総評:大阪取標準金35%減、金ミニ・金限日ともに30%減
2023年11月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 11月 | 構成比 | 10月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 139,301 | 9.17 | 154,271 | 90.30 | 1,720,422 |
大阪取 | 1,242,799 | 81.82 | 1,690,578 | 73.51 | 13,836,380 |
堂島取 | 136,888 | 9.01 | 124,200 | 110.22 | 697,733 |
合計 | 1,518,988 | 100.00 | 1,969,049 | 77.14 | 16,254,535 |
2023年11月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 612,037 | 40.29 | 64.7 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 229,956 | 15.14 | 112.9 | 3位 |
3位 | ゴールドSP | 大阪取 | 155,440 | 10.23 | 72.8 | 2位 |
4位 | 原油 | 東商取 | 138,648 | 9.13 | 90.5 | 4位 |
5位 | 金 | 堂島取 | 133,480 | 8.79 | 108.9 | 6位 |
6位 | 金ミニ | 大阪取 | 107,551 | 7.08 | 70.3 | 5位 |
7位 | プラチナSP | 大阪取 | 82,386 | 5.42 | 96.5 | 7位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 36,295 | 2.39 | 53.7 | 8位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 17,769 | 1.17 | 98.7 | 9位 |
10位 | 白金 | 堂島取 | 2,989 | 0.20 | 312.0 | 11位 |
11位 | とうもろこし | 大阪取 | 1,232 | 0.08 | 40.3 | 10位 |
12位 | 銀 | 堂島取 | 419 | 0.03 | 61.3 | 13位 |
13位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 231 | 0.02 | 259.6 | 17位 |
14位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 211 | 0.01 | 28.7 | 12位 |
15位 | 銀 | 大阪取 | 128 | 0.01 | 24.2 | 14位 |
16位 | 中京ガソリン | 東商取 | 125 | 0.01 | 127.6 | 16位 |
17位 | 中京灯油 | 東商取 | 48 | 0.00 | 184.6 | 20位 |
18位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 37 | 0.00 | 61.7 | 19位 |
19位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 5 | 0.00 | 4.5 | 15位 |
20位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 1 | 0.00 | 1.3 | 18位 |
21位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.