10月の総評:貴金属、軒並み増加
2024年10月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 10月 | 構成比 | 9月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 117,015 | 7.03 | 110,275 | 106.11 | 1,231,588 |
大阪取 | 1,273,971 | 76.58 | 1,002,567 | 127.07 | 16,254,730 |
堂島取 | 272,588 | 16.39 | 204,436 | 133.34 | 2,121,263 |
合計 | 1,663,574 | 100.00 | 1,317,278 | 126.29 | 19,607,581 |
2024年10月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 636,653 | 38.27 | 124.3 | 1位 |
2位 | 金 | 堂島取 | 262,218 | 15.76 | 129.7 | 2位 |
3位 | 白金 | 大阪取 | 239,341 | 14.39 | 139.6 | 3位 |
4位 | 金ミニ | 大阪取 | 162,964 | 9.80 | 130.5 | 4位 |
5位 | 原油 | 東商取 | 116,412 | 7.00 | 106.6 | 5位 |
6位 | ゴールドSP | 大阪取 | 111,370 | 6.69 | 140.0 | 6位 |
7位 | プラチナSP | 大阪取 | 74,923 | 4.50 | 118.3 | 7位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 28,031 | 1.68 | 79.2 | 8位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 19,984 | 1.20 | 129.2 | 9位 |
10位 | 白金 | 堂島取 | 8,329 | 0.50 | 1,112.0 | 11位 |
11位 | 銀 | 堂島取 | 1,971 | 0.12 | 155.3 | 10位 |
12位 | とうもろこし | 大阪取 | 592 | 0.04 | 870.6 | 18位 |
13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 328 | 0.02 | 85.6 | 12位 |
14位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 138 | 0.01 | 84.7 | 14位 |
15位 | 銀 | 大阪取 | 82 | 0.00 | 143.9 | 19位 |
16位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 70 | 0.00 | 28.7 | 13位 |
17位 | 中京ガソリン | 東商取 | 69 | 0.00 | 56.1 | 16位 |
18位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 30 | 0.00 | 230.8 | 23位 |
19位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 20 | 0.00 | 13.6 | 15位 |
20位 | 中京灯油 | 東商取 | 17 | 0.00 | 89.5 | 22位 |
21位 | LNG | 東商取 | 12 | 0.00 | 24.0 | 20位 |
22位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 10 | 0.00 | 333.3 | 24位 |
23位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 6 | 0.00 | - | 26位 |
24位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 3 | 0.00 | 2.8 | 17位 |
25位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 1 | 0.00 | - | 26位 |
26位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21位 |
26位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 25位 |
26位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
26位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
26位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
26位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
26位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
26位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
26位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
26位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
26位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
26位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.