12月の総評:堂島コメ平均、前月比10倍超でトップ10入り
2024年12月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 12月 | 構成比 | 11月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 93,041 | 7.41 | 100,283 | 92.78 | 1,424,912 |
大阪取 | 1,001,926 | 79.75 | 1,226,732 | 81.67 | 18,483,388 |
堂島取 | 161,444 | 12.85 | 219,226 | 73.64 | 2,501,933 |
合計 | 1,256,411 | 100.00 | 1,546,241 | 81.26 | 22,410,233 |
2024年12月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 510,466 | 40.63 | 85.8 | 1位 |
2位 | 金ミニ | 大阪取 | 163,699 | 13.03 | 68.9 | 2位 |
3位 | 金 | 堂島取 | 159,683 | 12.71 | 74.9 | 3位 |
4位 | 白金 | 大阪取 | 159,293 | 12.68 | 97.2 | 4位 |
5位 | 原油 | 東商取 | 91,864 | 7.31 | 94.8 | 6位 |
6位 | ゴールドSP | 大阪取 | 79,440 | 6.32 | 63.6 | 5位 |
7位 | プラチナSP | 大阪取 | 54,352 | 4.33 | 80.7 | 7位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 19,086 | 1.52 | 84.7 | 8位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 15,473 | 1.23 | 100.9 | 9位 |
10位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 851 | 0.07 | 1,025.3 | 18位 |
11位 | 白金 | 堂島取 | 711 | 0.06 | 13.7 | 10位 |
12位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 398 | 0.03 | 310.9 | 14位 |
13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 320 | 0.03 | 11.8 | 11位 |
14位 | 銀 | 堂島取 | 199 | 0.02 | 27.0 | 12位 |
15位 | LNG | 東商取 | 140 | 0.01 | 62.2 | 13位 |
15位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 110 | 0.01 | - | 25位 |
17位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 70 | 0.01 | 175.0 | 21位 |
18位 | 中京ガソリン | 東商取 | 50 | 0.00 | 51.0 | 15位 |
19位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 45 | 0.00 | 500.0 | 23位 |
19位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 45 | 0.00 | 642.9 | 24位 |
21位 | 中京灯油 | 東商取 | 44 | 0.00 | 49.4 | 17位 |
22位 | 銀 | 大阪取 | 37 | 0.00 | 37.8 | 15位 |
23位 | とうもろこし | 大阪取 | 35 | 0.00 | 83.3 | 20位 |
24位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19位 |
24位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
24位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
24位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.