
6月の総評:標準金、取引量前月比60%減
2024年6月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 6月 | 構成比 | 5月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 119,933 | 7.35 | 121,143 | 99.00 | 756,290 |
| 大阪取 | 1,353,065 | 82.97 | 2,166,377 | 62.46 | 10,839,892 |
| 堂島取 | 157,697 | 9.67 | 203,513 | 77.49 | 1,188,336 |
| 合計 | 1,630,695 | 100.00 | 2,491,033 | 65.46 | 12,784,518 |
2024年6月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 653,896 | 40.10 | 63.5 | 1位 |
| 2位 | 白金 | 大阪取 | 236,078 | 14.48 | 66.2 | 3位 |
| 3位 | 金ミニ | 大阪取 | 159,339 | 9.77 | 81.6 | 5位 |
| 4位 | 金 | 堂島取 | 151,007 | 9.26 | 77.3 | 4位 |
| 5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 149,954 | 9.20 | 40.6 | 2位 |
| 6位 | 原油 | 東商取 | 117,817 | 7.22 | 99.4 | 7位 |
| 7位 | プラチナSP | 大阪取 | 95,614 | 5.86 | 62.6 | 6位 |
| 8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 37,983 | 2.33 | 99.2 | 8位 |
| 9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 19,780 | 1.21 | 85.6 | 9位 |
| 10位 | 白金 | 堂島取 | 5,606 | 0.34 | 90.9 | 10位 |
| 11位 | 銀 | 堂島取 | 1,084 | 0.07 | 53.2 | 11位 |
| 12位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 935 | 0.06 | 103.9 | 13位 |
| 13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 710 | 0.04 | 65.0 | 12位 |
| 14位 | とうもろこし | 大阪取 | 335 | 0.02 | 62.3 | 14位 |
| 15位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 334 | 0.02 | 86.8 | 15位 |
| 16位 | 中京ガソリン | 東商取 | 102 | 0.01 | 102.0 | 17位 |
| 17位 | 銀 | 大阪取 | 76 | 0.00 | 36.2 | 16位 |
| 18位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 10 | 0.00 | 12.8 | 18位 |
| 19位 | 中京灯油 | 東商取 | 9 | 0.00 | 112.5 | 20位 |
| 20位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 8 | 0.00 | - | 23位 |
| 21位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 6 | 0.00 | - | 23位 |
| 22位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 4 | 0.00 | 40.0 | 19位 |
| 22位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 4 | 0.00 | 200.0 | 21位 |
| 24位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 2 | 0.00 | 100.0 | 21位 |
| 24位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 2 | 0.00 | - | 25位 |
| 26位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.