9月の総評:大阪取標準金28%減、金ミニ35%減
2024年9月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 9月 | 構成比 | 8月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 110,275 | 8.37 | 122,142 | 90.28 | 1,114,573 |
大阪取 | 1,002,567 | 76.11 | 1,343,774 | 74.61 | 14,980,759 |
堂島取 | 204,436 | 15.52 | 176,327 | 115.94 | 1,848,675 |
合計 | 1,317,278 | 100.00 | 1,642,243 | 80.21 | 17,944,007 |
2024年9月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 512,319 | 38.89 | 72.6 | 1位 |
2位 | 金 | 堂島取 | 202,174 | 15.35 | 117.8 | 4位 |
3位 | 白金 | 大阪取 | 171,411 | 13.01 | 90.7 | 3位 |
4位 | 金ミニ | 大阪取 | 124,907 | 9.48 | 64.9 | 2位 |
5位 | 原油 | 東商取 | 109,252 | 8.29 | 90.1 | 6位 |
6位 | ゴールドSP | 大阪取 | 79,576 | 6.04 | 57.3 | 5位 |
7位 | プラチナSP | 大阪取 | 63,355 | 4.81 | 92.6 | 7位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 35,394 | 2.69 | 109.8 | 8位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 15,467 | 1.17 | 93.1 | 9位 |
10位 | 銀 | 堂島取 | 1,269 | 0.10 | 104.1 | 11位 |
11位 | 白金 | 堂島取 | 749 | 0.06 | 22.0 | 10位 |
12位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 383 | 0.03 | 104.9 | 13位 |
13位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 244 | 0.02 | 219.8 | 17位 |
14位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 163 | 0.01 | 105.8 | 14位 |
15位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 147 | 0.01 | 138.7 | 18位 |
16位 | 中京ガソリン | 東商取 | 123 | 0.01 | 92.5 | 15位 |
17位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 108 | 0.01 | 284.2 | 20位 |
18位 | とうもろこし | 大阪取 | 68 | 0.01 | 15.5 | 12位 |
19位 | 銀 | 大阪取 | 57 | 0.00 | 47.9 | 16位 |
20位 | LNG | 東商取 | 50 | 0.00 | 98.0 | 19位 |
21位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 25 | 0.00 | 166.7 | 21位 |
22位 | 中京灯油 | 東商取 | 19 | 0.00 | 172.7 | 23位 |
23位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 13 | 0.00 | - | 27位 |
24位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 3 | 0.00 | 30.0 | 24位 |
25位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 2 | 0.00 | 50.0 | 25位 |
26位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
26位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 26位 |
26位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
26位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
26位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
26位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
26位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
26位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
26位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
26位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
26位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
26位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.