
9月の総評:米利下げ等背景に金標準価格が最高値更新
2025年9月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 9月 | 構成比 | 8月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 78,408 | 4.36 | 81,754 | 95.91 | 886,140 |
大阪取 | 1,483,512 | 82.59 | 828,992 | 178.95 | 10,759,954 |
堂島取 | 234,412 | 13.05 | 165,505 | 141.63 | 2,114,096 |
合計 | 1,796,332 | 100.00 | 1,076,251 | 166.91 | 13,760,190 |
2025年9月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 872,281 | 48.56 | 188.8 | 1位 |
2位 | 金ミニ | 大阪取 | 265,276 | 14.77 | 174.6 | 3位 |
3位 | 白金 | 大阪取 | 225,771 | 12.57 | 190.5 | 4位 |
4位 | 金 | 堂島取 | 215,887 | 12.02 | 139.3 | 2位 |
5位 | 原油 | 東商取 | 77,218 | 4.30 | 97.8 | 5位 |
6位 | プラチナSP | 大阪取 | 51,450 | 2.86 | 101.0 | 6位 |
7位 | ゴールドSP | 大阪取 | 30,480 | 1.70 | 158.3 | 7位 |
8位 | 白金ミニ | 大阪取 | 23,900 | 1.33 | 202.8 | 9位 |
9位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 12,866 | 0.72 | 96.0 | 8位 |
10位 | 銀 | 堂島取 | 7,520 | 0.42 | 437.2 | 13位 |
11位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 5,857 | 0.33 | 90.2 | 10位 |
12位 | 白金 | 堂島取 | 5,148 | 0.29 | 224.7 | 12位 |
13位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 1,357 | 0.08 | 115.5 | 14位 |
14位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 487 | 0.03 | 19.7 | 11位 |
15位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 290 | 0.02 | 258.9 | 15位 |
16位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 216 | 0.01 | 4320.0 | 23位 |
17位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 136 | 0.01 | 400.0 | 19位 |
18位 | 銀 | 大阪取 | 129 | 0.01 | 330.8 | 18位 |
19位 | 中京ガソリン | 東商取 | 51 | 0.00 | 87.9 | 16位 |
20位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 5 | 0.00 | 12.5 | 17位 |
20位 | 中京灯油 | 東商取 | 5 | 0.00 | 71.4 | 22位 |
22位 | とうもろこし | 大阪取 | 2 | 0.00 | 100.0 | 24位 |
23位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20位 |
23位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21位 |
23位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.