
10月の総評:標準金、前月比50%増
2025年10月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 10月 | 構成比 | 9月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 93,594 | 3.39 | 78,408 | 119.37 | 979,734 |
| 大阪取 | 2,370,693 | 85.94 | 1,483,512 | 159.80 | 13,130,647 |
| 堂島取 | 294,215 | 10.67 | 234,412 | 125.51 | 2,408,311 |
| 合計 | 2,758,502 | 100.00 | 1,796,332 | 153.56 | 16,518,692 |
2025年10月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 1,313,205 | 47.61 | 150.5 | 1位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 608,818 | 22.07 | 229.5 | 2位 |
| 3位 | 白金 | 大阪取 | 269,851 | 9.78 | 119.5 | 3位 |
| 4位 | 金 | 堂島取 | 261,567 | 9.48 | 121.2 | 4位 |
| 5位 | 原油 | 東商取 | 90,135 | 3.27 | 116.7 | 5位 |
| 6位 | プラチナSP | 大阪取 | 61,363 | 2.22 | 119.3 | 6位 |
| 7位 | ゴールドSP | 大阪取 | 56,256 | 2.04 | 184.6 | 7位 |
| 8位 | 白金ミニ | 大阪取 | 42,648 | 1.55 | 178.4 | 8位 |
| 9位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 14,830 | 0.54 | 115.3 | 9位 |
| 10位 | 白金 | 堂島取 | 13,348 | 0.48 | 259.3 | 12位 |
| 11位 | 銀 | 堂島取 | 12,418 | 0.45 | 165.1 | 10位 |
| 12位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 6,882 | 0.25 | 117.5 | 11位 |
| 13位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 3,522 | 0.13 | 259.5 | 13位 |
| 14位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 2,230 | 0.08 | 769.0 | 15位 |
| 15位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 910 | 0.03 | 186.9 | 14位 |
| 16位 | 銀 | 大阪取 | 200 | 0.01 | 155.0 | 18位 |
| 17位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 150 | 0.01 | 110.3 | 17位 |
| 18位 | 中京ガソリン | 東商取 | 56 | 0.00 | 109.8 | 19位 |
| 19位 | LNG | 東商取 | 50 | 0.00 | - | 23位 |
| 20位 | 中京灯油 | 東商取 | 27 | 0.00 | 540.0 | 20位 |
| 21位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 18 | 0.00 | 8.3 | 16位 |
| 22位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 12 | 0.00 | - | 23位 |
| 23位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 6 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20位 |
| 24位 | とうもろこし | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
| 24位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.