
12月の総評:白金4商品すべて前月比倍増
2025年12月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 12月 | 構成比 | 11月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 79,233 | 4.92 | 73,477 | 107.83 | 1,132,444 |
| 大阪取 | 1,390,510 | 86.42 | 1,121,926 | 123.94 | 15,643,083 |
| 堂島取 | 139,310 | 8.66 | 153,348 | 90.85 | 2,700,969 |
| 合計 | 1,609,053 | 100.00 | 1,348,751 | 119.30 | 19,476,496 |
2025年12月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 582,478 | 36.20 | 115.2 | 1位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 341,074 | 21.20 | 90.3 | 2位 |
| 3位 | 白金 | 大阪取 | 271,709 | 16.89 | 211.9 | 4位 |
| 4位 | 金 | 堂島取 | 111,313 | 6.92 | 80.7 | 3位 |
| 5位 | プラチナSP | 大阪取 | 103,853 | 6.45 | 202.4 | 6位 |
| 6位 | 原油 | 東商取 | 75,820 | 4.71 | 105.4 | 5位 |
| 7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 47,298 | 2.94 | 318.1 | 8位 |
| 8位 | ゴールドSP | 大阪取 | 26,625 | 1.65 | 89.4 | 7位 |
| 9位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 16,455 | 1.02 | 121.2 | 9位 |
| 10位 | 白金 | 堂島取 | 12,186 | 0.76 | 220.8 | 11位 |
| 11位 | 銀 | 堂島取 | 9,101 | 0.57 | 315.9 | 12位 |
| 12位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 6,710 | 0.42 | 94.5 | 10位 |
| 13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 1,308 | 0.08 | 193.5 | 14位 |
| 14位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 1,276 | 0.08 | 334.9 | 15位 |
| 15位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 730 | 0.05 | 107.0 | 13位 |
| 16位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 520 | 0.03 | 169.4 | 16位 |
| 17位 | 銀 | 大阪取 | 288 | 0.02 | 316.5 | 17位 |
| 18位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 120 | 0.01 | 142.9 | 18位 |
| 19位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 75 | 0.00 | - | 23位 |
| 20位 | 中京灯油 | 東商取 | 32 | 0.00 | 123.1 | 21位 |
| 21位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 27 | 0.00 | - | 23位 |
| 22位 | 中京ガソリン | 東商取 | 25 | 0.00 | 56.8 | 19位 |
| 23位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 10 | 0.00 | - | 23位 |
| 23位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 10 | 0.00 | - | 23位 |
| 23位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 10 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20位 |
| 26位 | とうもろこし | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
| 26位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 26位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.