
6月の総評:金相場急変で投資需要増
2026年6月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 6月 | 構成比 | 5月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 63,058 | 6.75 | 65,780 | 95.86 | 484,353 |
| 大阪取 | 749,278 | 80.25 | 646,119 | 115.97 | 5,845,161 |
| 堂島取 | 121,377 | 13.00 | 77,065 | 157.50 | 749,647 |
| 合計 | 933,713 | 100.00 | 788,964 | 118.35 | 7,079,161 |
2026年6月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 289,274 | 30.98 | 117.7 | 1位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 277,208 | 29.69 | 123.5 | 2位 |
| 3位 | 金 | 堂島取 | 107,106 | 11.47 | 158.7 | 4位 |
| 4位 | 白金 | 大阪取 | 86,069 | 9.22 | 112.0 | 3位 |
| 5位 | 原油 | 東商取 | 62,210 | 6.66 | 95.5 | 5位 |
| 6位 | プラチナSP | 大阪取 | 30,097 | 3.22 | 73.5 | 6位 |
| 7位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 23,692 | 2.54 | 131.2 | 7位 |
| 8位 | 白金ミニ | 大阪取 | 18,289 | 1.96 | 149.9 | 9位 |
| 9位 | ポケットプラチナ100 | 大阪取 | 9,897 | 1.06 | 63.4 | 8位 |
| 10位 | ポケットゴールド100 | 大阪取 | 7,959 | 0.85 | 157.9 | 12位 |
| 11位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 7,597 | 0.81 | 120.2 | 10位 |
| 12位 | ゴールドSP | 大阪取 | 5,920 | 0.63 | 108.5 | 11位 |
| 13位 | 白金 | 堂島取 | 5,829 | 0.62 | 239.5 | 13位 |
| 14位 | 銀 | 堂島取 | 845 | 0.09 | 105.4 | 15位 |
| 15位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 829 | 0.09 | 47.3 | 14位 |
| 16位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 397 | 0.04 | 136.0 | 16位 |
| 17位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 150 | 0.02 | 100.0 | 17位 |
| 18位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 132 | 0.01 | 94.3 | 18位 |
| 19位 | LNG | 東商取 | 90 | 0.01 | - | 25位 |
| 20位 | 銀 | 大阪取 | 44 | 0.00 | 110.0 | 19位 |
| 21位 | 中京ガソリン | 東商取 | 40 | 0.00 | 100.0 | 19位 |
| 22位 | 電力(中部・ベース電力) | 東商取 | 17 | 0.00 | 425.0 | 24位 |
| 23位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 15 | 0.00 | 50.0 | 21位 |
| 24位 | 中京灯油 | 東商取 | 7 | 0.00 | 100.0 | 22位 |
| 25位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
| 25位 | 電力(中部・日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | とうもろこし | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 25位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.