
3月の総評:イラン有事で原油出来高急増
2026年3月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 3月 | 構成比 | 2月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 128,664 | 9.76 | 74,910 | 171.76 | 282,150 |
| 大阪取 | 1,051,688 | 79.76 | 1,042,894 | 100.84 | 3,774,346 |
| 堂島取 | 138,282 | 10.49 | 145,045 | 95.34 | 445,676 |
| 合計 | 1,318,634 | 100.00 | 1,262,849 | 104.42 | 4,502,172 |
2026年3月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 532,713 | 40.40 | 94.2 | 1位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 308,127 | 23.37 | 123.0 | 2位 |
| 3位 | 原油 | 東商取 | 126,593 | 9.60 | 178.9 | 5位 |
| 4位 | 金 | 堂島取 | 123,499 | 9.37 | 103.0 | 3位 |
| 5位 | 白金 | 大阪取 | 112,050 | 8.50 | 95.5 | 4位 |
| 6位 | プラチナSP | 大阪取 | 39,733 | 3.01 | 91.2 | 6位 |
| 7位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 21,635 | 1.64 | 140.2 | 9位 |
| 8位 | ゴールドSP | 大阪取 | 19,236 | 1.46 | 81.6 | 8位 |
| 9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 17,555 | 1.33 | 67.4 | 7位 |
| 10位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 7,976 | 0.60 | 127.3 | 12位 |
| 11位 | 銀 | 堂島取 | 3,499 | 0.27 | 30.6 | 10位 |
| 12位 | 白金 | 堂島取 | 3,308 | 0.25 | 44.1 | 11位 |
| 13位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 964 | 0.07 | 129.6 | 14位 |
| 14位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 476 | 0.04 | 21.1 | 13位 |
| 15位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 455 | 0.03 | 89.4 | 16位 |
| 16位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 339 | 0.03 | 282.5 | 19位 |
| 17位 | 銀 | 大阪取 | 183 | 0.01 | 46.1 | 17位 |
| 18位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 131 | 0.01 | 19.1 | 15位 |
| 19位 | LNG | 東商取 | 90 | 0.01 | - | 26位 |
| 20位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 41 | 0.00 | 29.9 | 18位 |
| 21位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 30 | 0.00 | 33.3 | 20位 |
| 22位 | とうもろこし | 大阪取 | 1 | 0.00 | 16.7 | 24位 |
| 23位 | 中京ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21位 |
| 23位 | 中京灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
| 23位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
| 23位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 25位 |
| 23位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 23位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.