
5月の総評:3取引所いずれも減少傾向止まず
2026年5月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 5月 | 構成比 | 4月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 65,780 | 8.34 | 73,365 | 89.66 | 421,295 |
| 大阪取 | 646,119 | 81.89 | 675,418 | 95.66 | 5,095,883 |
| 堂島取 | 77,065 | 9.77 | 105,529 | 73.03 | 628,270 |
| 合計 | 788,964 | 100.00 | 854,312 | 92.35 | 6,145,448 |
2026年5月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 245,763 | 31.15 | 96.0 | 1位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 224,397 | 28.44 | 97.3 | 2位 |
| 3位 | 白金 | 大阪取 | 76,820 | 9.74 | 103.2 | 4位 |
| 4位 | 金 | 堂島取 | 67,508 | 8.56 | 72.0 | 3位 |
| 5位 | 原油 | 東商取 | 65,112 | 8.25 | 90.8 | 5位 |
| 6位 | プラチナSP | 大阪取 | 40,973 | 5.16 | 93.0 | 6位 |
| 7位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 18,061 | 2.29 | 90.4 | 7位 |
| 8位 | ポケットプラチナ100 | 大阪取 | 15,621 | 1.98 | 79.5 | 8位 |
| 9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 12,197 | 1.55 | 93.7 | 9位 |
| 10位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 6,321 | 0.80 | 79.6 | 11位 |
| 11位 | ゴールドSP | 大阪取 | 5,454 | 0.69 | 62.3 | 10位 |
| 12位 | ポケットゴールド100 | 大阪取 | 5,041 | 0.64 | 71.6 | 12位 |
| 13位 | 白金 | 堂島取 | 2,434 | 0.31 | 74.2 | 13位 |
| 14位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 1,752 | 0.22 | 108.2 | 14位 |
| 15位 | 銀 | 堂島取 | 802 | 0.10 | 136.6 | 16位 |
| 16位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 292 | 0.04 | 21.1 | 15位 |
| 17位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 150 | 0.02 | 128.2 | 17位 |
| 18位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 140 | 0.02 | 212.1 | 19位 |
| 19位 | 銀 | 大阪取 | 40 | 0.01 | 44.9 | 18位 |
| 19位 | 中京ガソリン | 東商取 | 40 | 0.01 | - | 24位 |
| 21位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 30 | 0.00 | 142.9 | 22位 |
| 22位 | 中京灯油 | 東商取 | 7 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 5 | 0.00 | - | 24位 |
| 24位 | 電力(中部・ベース電力) | 東商取 | 4 | 0.00 | - | 20位 |
| 25位 | 電力(中部・日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 20位 |
| 25位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
| 25位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | とうもろこし | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 24位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 25位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.