
9月の総評:金ミニが上場来初のトップに
2026年9月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 9月 | 構成比 | 8月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 53,441 | 6.67 | 53,981 | 99.00 | 646,898 |
| 大阪取 | 657,701 | 82.04 | 707,679 | 92.94 | 7,816,024 |
| 堂島取 | 90,560 | 11.30 | 78,240 | 115.75 | 1,006,857 |
| 合計 | 801,702 | 100.00 | 839,900 | 95.45 | 9,469,779 |
2026年9月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金ミニ | 大阪取 | 273,531 | 34.12 | 99.3 | 2位 |
| 2位 | 金 | 大阪取 | 248,814 | 31.04 | 87.9 | 1位 |
| 3位 | 金 | 堂島取 | 81,335 | 10.15 | 120.7 | 4位 |
| 4位 | 白金 | 大阪取 | 61,435 | 7.66 | 81.1 | 3位 |
| 5位 | 原油 | 東商取 | 51,870 | 6.47 | 100.8 | 5位 |
| 6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 21,759 | 2.71 | 116.2 | 7位 |
| 7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 17,428 | 2.17 | 84.1 | 6位 |
| 8位 | プラチナSP | 大阪取 | 12,740 | 1.59 | 102.4 | 8位 |
| 9位 | ポケットゴールド100 | 大阪取 | 9,825 | 1.23 | 97.0 | 9位 |
| 10位 | ポケットプラチナ100 | 大阪取 | 8,499 | 1.06 | 129.2 | 10位 |
| 11位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 7,145 | 0.89 | 117.0 | 11位 |
| 12位 | ゴールドSP | 大阪取 | 3,288 | 0.41 | 78.0 | 12位 |
| 13位 | 白金 | 堂島取 | 1,732 | 0.22 | 42.0 | 13位 |
| 14位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 699 | 0.09 | 42.5 | 14位 |
| 15位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 520 | 0.06 | 284.2 | 19位 |
| 16位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 380 | 0.05 | 79.0 | 15位 |
| 17位 | 金500 | 堂島取 | 191 | 0.02 | 68.2 | 17位 |
| 18位 | 銀 | 堂島取 | 153 | 0.02 | 44.7 | 16位 |
| 19位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 117 | 0.01 | - | 21位 |
| 20位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 100 | 0.01 | - | 20位 |
| 21位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 50 | 0.01 | 125.0 | 24位 |
| 22位 | 中京ガソリン | 東商取 | 40 | 0.00 | 72.7 | 23位 |
| 23位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 35 | 0.00 | 700.0 | 28位 |
| 24位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 10 | 0.00 | - | 30位 |
| 25位 | 銀 | 大阪取 | 2 | 0.00 | 11.8 | 25位 |
| 25位 | 銀10k | 堂島取 | 2 | 0.00 | 28.6 | 27位 |
| 25位 | 白金500 | 堂島取 | 2 | 0.00 | 50.0 | 29位 |
| 28位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 18位 |
| 28位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
| 28位 | 中京灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 26位 |
| 28位 | 電力(中部・ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | 電力(中部・日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | 電力(中部・年度ベース) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | 電力(中部・年度日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | とうもろこし | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
| 28位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 30位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.