
2月の総評:2月金相場、落ち着きで反落もイラン侵攻が再度乱高下の火種にも
2026年2月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 2月 | 構成比 | 1月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 74,910 | 5.93 | 78,576 | 95.33 | 153,486 |
| 大阪取 | 1,042,894 | 82.58 | 1,679,764 | 62.09 | 2,722,658 |
| 堂島取 | 145,045 | 11.49 | 162,349 | 89.34 | 307,394 |
| 合計 | 1,262,849 | 100.00 | 1,609,053 | 65.75 | 3,183,538 |
2026年2月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 565,529 | 44.78 | 73.8 | 1位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 250,509 | 19.84 | 55.4 | 2位 |
| 3位 | 金 | 堂島取 | 119,847 | 9.49 | 99.1 | 4位 |
| 4位 | 白金 | 大阪取 | 117,346 | 9.29 | 38.9 | 3位 |
| 5位 | 原油 | 東商取 | 70,746 | 5.60 | 92.0 | 5位 |
| 6位 | プラチナSP | 大阪取 | 43,561 | 3.45 | 68.2 | 6位 |
| 7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 26,030 | 2.06 | 55.7 | 7位 |
| 8位 | ゴールドSP | 大阪取 | 23,578 | 1.87 | 88.7 | 8位 |
| 9位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 15,429 | 1.22 | 72.1 | 9位 |
| 10位 | 銀 | 堂島取 | 11,431 | 0.91 | 67.8 | 11位 |
| 11位 | 白金 | 堂島取 | 7,502 | 0.59 | 43.5 | 10位 |
| 12位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 6,265 | 0.50 | 86.4 | 12位 |
| 13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 2,256 | 0.18 | 528.3 | 16位 |
| 14位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 744 | 0.06 | 212.6 | 17位 |
| 15位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 686 | 0.05 | 1,524.4 | 20位 |
| 16位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 509 | 0.04 | 62.3 | 13位 |
| 17位 | 銀 | 大阪取 | 397 | 0.03 | 63.0 | 14位 |
| 18位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 137 | 0.01 | 25.1 | 15位 |
| 19位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 120 | 0.01 | - | 27位 |
| 20位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 90 | 0.01 | - | 27位 |
| 21位 | 中京ガソリン | 東商取 | 88 | 0.01 | 172.5 | 19位 |
| 22位 | 中京灯油 | 東商取 | 29 | 0.00 | 82.9 | 22位 |
| 23位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 10 | 0.00 | 500.0 | 25位 |
| 24位 | とうもろこし | 大阪取 | 6 | 0.00 | - | 27位 |
| 25位 | 灯油 | 東商取 | 4 | 0.00 | 66.7 | 24位 |
| 18位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.01 | 0.0 | 18位 |
| 21位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 40 | 0.00 | 0.0 | 21位 |
| 23位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
| 25位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 25位 |
| 27位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 27位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 27位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 26位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 27位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 27位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 27位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 27位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 27位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 27位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 27位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 27位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 27位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.