
1月の総評:17商品が前月比増
2026年1月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 1月 | 構成比 | 12月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 78,576 | 4.09 | 79,233 | 99.17 | 78,576 |
| 大阪取 | 1,679,764 | 87.46 | 1,390,510 | 120.80 | 1,679,764 |
| 堂島取 | 162,349 | 8.45 | 139,310 | 116.54 | 162,349 |
| 合計 | 1,920,689 | 100.00 | 1,609,053 | 119.37 | 1,920,689 |
2026年1月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 766,485 | 39.91 | 131.6 | 1位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 451,784 | 23.52 | 132.5 | 2位 |
| 3位 | 白金 | 大阪取 | 301,447 | 15.69 | 110.9 | 3位 |
| 4位 | 金 | 堂島取 | 120,992 | 6.30 | 108.7 | 4位 |
| 5位 | 原油 | 東商取 | 76,883 | 4.00 | 101.4 | 6位 |
| 6位 | プラチナSP | 大阪取 | 63,852 | 3.32 | 61.5 | 5位 |
| 7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 46,767 | 2.43 | 98.9 | 7位 |
| 8位 | ゴールドSP | 大阪取 | 26,569 | 1.38 | 99.8 | 8位 |
| 9位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 21,413 | 1.11 | 130.1 | 9位 |
| 10位 | 白金 | 堂島取 | 17,242 | 0.90 | 141.5 | 10位 |
| 11位 | 銀 | 堂島取 | 16,868 | 0.88 | 185.3 | 11位 |
| 12位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 7,247 | 0.38 | 108.0 | 12位 |
| 13位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 817 | 0.04 | 111.9 | 15位 |
| 14位 | 銀 | 大阪取 | 630 | 0.03 | 218.8 | 17位 |
| 15位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 545 | 0.03 | 726.7 | 19位 |
| 16位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 427 | 0.02 | 32.6 | 13位 |
| 17位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 350 | 0.02 | 27.4 | 14位 |
| 18位 | LNG | 東商取 | 180 | 0.01 | - | 26位 |
| 19位 | 中京ガソリン | 東商取 | 51 | 0.00 | 204.0 | 22位 |
| 20位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 45 | 0.00 | 8.7 | 16位 |
| 21位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 40 | 0.00 | 400.0 | 23位 |
| 22位 | 中京灯油 | 東商取 | 35 | 0.00 | 109.4 | 20位 |
| 23位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 10 | 0.00 | - | 26位 |
| 24位 | 灯油 | 東商取 | 6 | 0.00 | - | 26位 |
| 25位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 2 | 0.00 | 20.0 | 23位 |
| 25位 | ガソリン | 東商取 | 2 | 0.00 | - | 26位 |
| 27位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 18位 |
| 27位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21位 |
| 27位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
| 27位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 26位 |
| 27位 | とうもろこし | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 26位 |
| 27位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 26位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 27位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 27位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 27位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 27位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 27位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 27位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 27位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 27位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
| 27位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.