2023年(1~12月)における世界87デリバティブ取引所の出来高順位表1位~87位 2024-03-13
取引所別総出来高(枚) / 取引所商品別順位表【月間】
取引所の出来高枚数、各商品の出来高枚数の順位表を掲載世界の先物関連データ
金先物商品別取引データ(枚/円) 【週間】
2023年 標準金、金ミニ等の取引金額、出来高の週間合計表
日付 | 標準金出来高/枚 | 日付 | 標準金出来高/枚 |
---|---|---|---|
12月11日−12月15日 | 165,846 | 12月4日−12月8日 | 304,357 |
11月27日−12月1日 | 161,577 | 11月20日−11月24日 | 126,012 |
11月13日−11月17日 | 128,517 | 11月6日−11月10日 | 136,904 |
10月30日−11月3日 | 182,158 | 10月23日−10月27日 | 246,100 |
金(標準) | 商品先物の代名詞的存在。権威の象徴や通貨として世界中で不変の価値を有し、日本では商品先物全取引量の約40%を占める。 |
---|---|
原油 | エネルギーの中核を成す鉱物資源で、国際情勢や経済情勢の変化で価格は大きく変動する。 |
白金 | 宝飾需要の他に電子機器や自動車触媒の産業需要も高く、世界の景気動向が敏感に価格へ反映される。 |
金ミニ | 取引単位が標準金の10分の1(100グラム)であり、取引証拠金も10分の1なので低額で始められる初心者向け商品。 |
ゴールドSP | 取引期限がない金先物取引。取引単位は金ミニと同じ100グラムで、FXの取引経験者には馴染みやすい商品設計。 |
大阪取 | 大阪取引所。2020年7月、東商取から主要商品が移管され、金から農産物まで取り扱う日本最大の商品デリバティブ取引所となる。 |
---|---|
東商取 | 東京商品取引所。原油、灯油などのエネルギー商品に特化し、昨今、電力やLNG先物も本格稼働して総合エネルギー市場を強化中。 |
堂島取 | 堂島取引所。2021年に株式会社化したが、コメ先物が本上場不認可となり取引は停止している。現在、貴金属市場を開設準備中。 |
JPX | 日本取引所グループ。東京証券取引所、大阪取引所、東京商品取引所、JPX総研、日本取引所自主規制法人、日本証券クリアリング機構を管轄する。 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.