
6月の総評:金・白金SP、来年12月に取引休止へ
2025年6月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 6月 | 構成比 | 5月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 124,591 | 7.21 | 87,525 | 142.35 | 635,424 |
大阪取 | 1,355,718 | 78.51 | 1,315,819 | 103.03 | 7,377,269 |
堂島取 | 246,543 | 14.28 | 244,587 | 100.80 | 1,499,238 |
合計 | 1,726,852 | 100.00 | 1,647,931 | 104.79 | 9,511,931 |
2025年6月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 609,142 | 35.27 | 88.2 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 349,773 | 20.25 | 200.8 | 4位 |
3位 | 金ミニ | 大阪取 | 227,606 | 13.18 | 69.0 | 2位 |
4位 | 金 | 堂島取 | 207,891 | 12.04 | 89.0 | 3位 |
5位 | 原油 | 東商取 | 121,720 | 7.05 | 143.3 | 5位 |
6位 | プラチナSP | 大阪取 | 75,993 | 4.40 | 184.0 | 6位 |
7位 | ゴールドSP | 大阪取 | 41,681 | 2.41 | 102.1 | 7位 |
8位 | 白金ミニ | 大阪取 | 32,872 | 1.90 | 177.9 | 9位 |
9位 | 白金 | 堂島取 | 23,113 | 1.34 | 1,324.5 | 11位 |
10位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 17,509 | 1.01 | 86.4 | 8位 |
11位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 14,219 | 0.82 | 154.8 | 10位 |
12位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 1,335 | 0.08 | 293.4 | 14位 |
13位 | 銀 | 堂島取 | 1,320 | 0.08 | 929.6 | 17位 |
14位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 1,033 | 0.06 | 147.6 | 13位 |
15位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 705 | 0.04 | 7,050.0 | 21位 |
16位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 653 | 0.04 | 38.0 | 12位 |
17位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 79 | 0.00 | 47.9 | 15位 |
18位 | 銀 | 大阪取 | 58 | 0.00 | 113.7 | 18位 |
19位 | とうもろこし | 大阪取 | 51 | 0.00 | 1,275.0 | 24位 |
20位 | 中京ガソリン | 東商取 | 44 | 0.00 | 91.7 | 19位 |
21位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 20 | 0.00 | 12.9 | 16位 |
21位 | LNG | 東商取 | 20 | 0.00 | 100.0 | 20位 |
23位 | 中京灯油 | 東商取 | 5 | 0.00 | 100.0 | 23位 |
23位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 5 | 0.00 | - | 25位 |
23位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 5 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21位 |
26位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 25位 |
26位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
26位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.