8月の総評:1~5位は前月と同じ。CME原油等指数が前月比1,283%増。
2022年8月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 8月 | 構成比 | 7月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 168,654 | 14.76 | 172,034 | 98.04 | 1,815,736 |
大阪取 | 974,362 | 85.24 | 1,071,472 | 90.94 | 10,045,768 |
堂島取 | 0 | 0.00 | 0 | - | 127 |
合計 | 1,143,016 | 100.00 | 1,243,506 | 91.92 | 11,861,631 |
2022年8月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 492,627 | 43.10 | 87.1 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 206,548 | 18.07 | 104.1 | 2位 |
3位 | 原油 | 東商取 | 166,820 | 14.59 | 98.5 | 3位 |
4位 | 金ミニ | 大阪取 | 110,490 | 9.67 | 85.2 | 4位 |
5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 59,227 | 5.18 | 81.5 | 5位 |
6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 42,156 | 3.69 | 117.4 | 7位 |
7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 39,970 | 3.50 | 97.3 | 6位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 16,969 | 1.48 | 93.5 | 8位 |
9位 | とうもろこし | 大阪取 | 4,955 | 0.43 | 77.0 | 9位 |
10位 | 銀 | 大阪取 | 1,311 | 0.11 | 38.7 | 10位 |
11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 795 | 0.07 | 77.4 | 11位 |
12位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 590 | 0.04 | 263.2 | 14位 |
13位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 212 | 0.02 | 79.7 | 13位 |
14位 | 中京ガソリン | 東商取 | 141 | 0.01 | 320.5 | 16位 |
15位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 93 | 0.01 | 9.2 | 12位 |
16位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 77 | 0.01 | 1,283.3 | 20位 |
17位 | ガソリン | 東商取 | 37 | 0.00 | 88.1 | 17位 |
18位 | 中京灯油 | 東商取 | 32 | 0.00 | 266.7 | 18位 |
19位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 26 | 0.00 | - | 21位 |
20位 | 灯油 | 東商取 | 23 | 0.00 | 51.1 | 15位 |
21位 | パラジウム | 大阪取 | 6 | 0.00 | 85.7 | 19位 |
22位 | LNG | 東商取 | 1 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 新潟コシ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 東京コメ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 秋田こまち17 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 宮城ひとめ18 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 粗糖 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
2023年 / |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.