2月の総評:1~10位は前月と同じ。電力ベースが前月比200%越え。電力(東・日中)は前月比2435%増。
2022年2月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 2月 | 構成比 | 1月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 272,933 | 17.95 | 262,137 | 104.12 | 535,070 |
大阪取 | 1,247,560 | 82.05 | 918,813 | 135.78 | 2,166,373 |
堂島取 | 4 | 0.00 | 84 | 4.76 | 88 |
合計 | 1,520,497 | 100.00 | 1,181,034 | 128.74 | 2,701,531 |
2022年2月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 672,934 | 44.26 | 153.8 | 1位 |
2位 | 原油 | 東商取 | 269,426 | 17.72 | 104.1 | 2位 |
3位 | 白金 | 大阪取 | 191,903 | 12.62 | 102.7 | 3位 |
4位 | 金ミニ | 大阪取 | 170,053 | 11.18 | 143.9 | 4位 |
5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 93,778 | 6.17 | 136.3 | 5位 |
6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 55,277 | 3.64 | 110.3 | 6位 |
7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 47,135 | 3.10 | 114.4 | 7位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 6,892 | 0.45 | 84.5 | 8位 |
9位 | 銀 | 大阪取 | 4,548 | 0.30 | 111.7 | 9位 |
10位 | とうもろこし | 大阪取 | 3,349 | 0.22 | 126.5 | 10位 |
11位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 1,615 | 0.11 | 191.6 | 13位 |
12位 | ガソリン | 東商取 | 1,055 | 0.07 | 105.4 | 12位 |
13位 | 灯油 | 東商取 | 727 | 0.05 | 71.3 | 11位 |
14位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 481 | 0.03 | 216.7 | 16位 |
15位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 380 | 0.02 | 223.5 | 18位 |
16位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 341 | 0.02 | 2,435.7 | 21位 |
17位 | 中京ガソリン | 東商取 | 304 | 0.02 | 110.5 | 15位 |
18位 | 中京灯油 | 東商取 | 219 | 0.01 | 39.7 | 14位 |
19位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 69 | 0.00 | 39.7 | 17位 |
20位 | パラジウム | 大阪取 | 7 | 0.00 | 10.6 | 20位 |
21位 | 新潟コシ | 堂島取 | 4 | 0.00 | 4.8 | 19位 |
22位 | 東京コメ | 堂島取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
22位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
22位 | 秋田こまち17 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 宮城ひとめ18 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 秋田こまち | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 224位 |
22位 | 粗糖 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
2023年 / |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.