3月の総評:1位金、2位金ミニ、3位原油。総枚数増える。
2022年3月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 3月 | 構成比 | 2月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 328,223 | 13.08 | 272,933 | 120.26 | 863,293 |
大阪取 | 2,180,862 | 86.92 | 1,247,560 | 174.81 | 4,347,235 |
堂島取 | 39 | 0.00 | 84 | 975.00 | 127 |
合計 | 2,509,124 | 100.00 | 1,520,497 | 165.02 | 5,210,655 |
2022年3月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 1,205,911 | 48.06 | 179.2 | 1位 |
2位 | 金ミニ | 大阪取 | 401,445 | 16.00 | 236.1 | 4位 |
3位 | 原油 | 東商取 | 325,384 | 12.97 | 120.8 | 2位 |
4位 | 白金 | 大阪取 | 267,439 | 10.66 | 139.4 | 3位 |
5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 158,156 | 6.30 | 168.6 | 5位 |
6位 | 白金ミニ | 大阪取 | 63,736 | 2.54 | 135.2 | 7位 |
7位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 57,201 | 2.28 | 103.5 | 6位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 13,986 | 0.56 | 202.9 | 8位 |
9位 | とうもろこし | 大阪取 | 7,049 | 0.28 | 210.5 | 10位 |
10位 | 銀 | 大阪取 | 5,235 | 0.21 | 115.1 | 9位 |
11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 942 | 0.04 | 195.8 | 14位 |
12位 | ガソリン | 東商取 | 742 | 0.03 | 70.3 | 12位 |
13位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 605 | 0.02 | 37.5 | 11位 |
14位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 547 | 0.02 | 143.9 | 15位 |
15位 | 灯油 | 東商取 | 332 | 0.01 | 45.7 | 13位 |
16位 | 中京ガソリン | 東商取 | 154 | 0.01 | 50.7 | 17位 |
17位 | 中京灯油 | 東商取 | 100 | 0.01 | 45.7 | 18位 |
18位 | パラジウム | 大阪取 | 63 | 0.00 | 900.0 | 20位 |
19位 | 新潟コシ | 堂島取 | 39 | 0.00 | 975.0 | 21位 |
20位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 36 | 0.00 | 52.2 | 19位 |
21位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 22 | 0.00 | 6.5 | 16位 |
22位 | 東京コメ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 秋田こまち17 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 宮城ひとめ18 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 秋田こまち | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 粗糖 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
2023年 / |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.