10月の総評:1~13位は前月と同じ。総出来高枚数は前月より少々減る。
2022年10月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 10月 | 構成比 | 9月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 160,731 | 13.09 | 164,781 | 97.54 | 2,141,248 |
大阪取 | 1,066,886 | 86.91 | 1,183,789 | 90.12 | 12,296,443 |
堂島取 | 0 | 0.00 | 0 | - | 127 |
合計 | 1,227,617 | 100.00 | 1,348,570 | 91.03 | 14,437,818 |
2022年10月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 557,100 | 45.38 | 92.4 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 206,939 | 16.86 | 77.8 | 2位 |
3位 | 原油 | 東商取 | 159,190 | 12.97 | 98.3 | 3位 |
4位 | 金ミニ | 大阪取 | 123,525 | 10.06 | 101.5 | 4位 |
5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 80,255 | 6.54 | 106.0 | 5位 |
6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 40,712 | 3.32 | 78.7 | 6位 |
7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 36,062 | 2.94 | 90.5 | 7位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 17,222 | 1.40 | 84.9 | 8位 |
9位 | とうもろこし | 大阪取 | 3,025 | 0.25 | 91.1 | 9位 |
10位 | 銀 | 大阪取 | 1,984 | 0.16 | 89.4 | 10位 |
11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 793 | 0.06 | 94.2 | 11位 |
12位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 460 | 0.04 | 65.4 | 12位 |
13位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 121 | 0.01 | 18.3 | 13位 |
14位 | 中京ガソリン | 東商取 | 80 | 0.01 | 35.4 | 15位 |
15位 | 中京灯油 | 東商取 | 51 | 0.00 | 48.6 | 16位 |
16位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 42 | 0.00 | 40.4 | 17位 |
17位 | ガソリン | 東商取 | 32 | 0.00 | 177.8 | 19位 |
18位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 11 | 0.00 | 26.2 | 18位 |
19位 | パラジウム | 大阪取 | 9 | 0.00 | 112.5 | 20位 |
20位 | 灯油 | 東商取 | 3 | 0.00 | 60.0 | 21位 |
21位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 1 | 0.00 | 0.3 | 14位 |
22位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 新潟コシ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 東京コメ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 秋田こまち17 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 宮城ひとめ18 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 粗糖 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
2023年 / |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.