11月の総評:1~3位は前月と同じ。電力、灯油、ガソリン増。灯油は前月比4700%増。
2022年11月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 11月 | 構成比 | 10月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 187,159 | 15.45 | 160,731 | 116.44 | 2,328,407 |
大阪取 | 1,023,852 | 84.55 | 1,066,886 | 95.97 | 13,320,295 |
堂島取 | 0 | 0.00 | 0 | - | 127 |
合計 | 1,211,011 | 100.00 | 1,227,617 | 98.65 | 15,648,829 |
2022年11月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 512,802 | 42.34 | 92.0 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 193,637 | 15.99 | 93.6 | 2位 |
3位 | 原油 | 東商取 | 184,498 | 15.24 | 115.9 | 3位 |
4位 | ゴールドSP | 大阪取 | 115,427 | 9.53 | 143.8 | 5位 |
5位 | 金ミニ | 大阪取 | 94,981 | 7.84 | 76.9 | 4位 |
6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 47,851 | 3.95 | 117.5 | 6位 |
7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 31,997 | 2.64 | 88.7 | 7位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 22,551 | 1.86 | 130.9 | 8位 |
9位 | とうもろこし | 大阪取 | 2,622 | 0.22 | 86.7 | 9位 |
10位 | 銀 | 大阪取 | 1,952 | 0.16 | 98.4 | 10位 |
11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 1,938 | 0.16 | 244.4 | 11位 |
12位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 230 | 0.02 | 190.1 | 13位 |
13位 | 灯油 | 東商取 | 141 | 0.01 | 4,700.0 | 20位 |
14位 | 中京灯油 | 東商取 | 118 | 0.01 | 231.4 | 15位 |
15位 | 中京ガソリン | 東商取 | 111 | 0.01 | 138.8 | 14位 |
16位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 104 | 0.01 | 22.6 | 12位 |
17位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 20 | 0.00 | 181.8 | 18位 |
18位 | ガソリン | 東商取 | 19 | 0.00 | 59.4 | 17位 |
19位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 6 | 0.00 | 14.3 | 16位 |
19位 | パラジウム | 大阪取 | 6 | 0.00 | 66.7 | 19位 |
21位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21位 |
21位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 新潟コシ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 東京コメ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 秋田こまち17 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 宮城ひとめ18 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 粗糖 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
2023年 / |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.