5月の総評:1位金、2位白金、3位原油。電力増えるも前月と同水準の総出来高枚数。
2022年5月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 5月 | 構成比 | 4月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 208,725 | 15.73 | 210,625 | 99.10 | 1,282,643 |
大阪取 | 1,117,954 | 84.27 | 1,204,969 | 92.78 | 6,757,173 |
堂島取 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 127 |
合計 | 1,326,679 | 100.00 | 1,415,594 | 93.72 | 8,039,943 |
2022年5月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 574,101 | 43.27 | 93.5 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 206,598 | 15.57 | 116.6 | 4位 |
3位 | 原油 | 東商取 | 203,498 | 15.34 | 98.6 | 2位 |
4位 | 金ミニ | 大阪取 | 162,168 | 12.22 | 86.1 | 3位 |
5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 83,030 | 6.26 | 78.9 | 5位 |
6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 35,260 | 2.66 | 59.6 | 6位 |
7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 32,227 | 2.43 | 91.5 | 7位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 15,892 | 1.20 | 105.2 | 8位 |
9位 | とうもろこし | 大阪取 | 4,882 | 0.37 | 73.0 | 9位 |
10位 | 銀 | 大阪取 | 3,687 | 0.28 | 100.2 | 10位 |
11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 2,604 | 0.20 | 473.5 | 13位 |
12位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 2,040 | 0.15 | 664.5 | 14位 |
13位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 149 | 0.01 | 17.4 | 12位 |
14位 | 中京ガソリン | 東商取 | 144 | 0.01 | 85.7 | 15位 |
15位 | ガソリン | 東商取 | 90 | 0.01 | 57.7 | 16位 |
16位 | 中京灯油 | 東商取 | 71 | 0.01 | 93.4 | 19位 |
17位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 70 | 0.01 | 58.3 | 18位 |
18位 | 灯油 | 東商取 | 69 | 0.01 | 50.4 | 17位 |
19位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 60 | 0.00 | 3.1 | 11位 |
20位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 30 | 0.00 | 125.0 | 20位 |
21位 | パラジウム | 大阪取 | 9 | 0.00 | 50.0 | 21位 |
22位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
22位 | 新潟コシ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 東京コメ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 秋田こまち17 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 宮城ひとめ18 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 粗糖 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
2023年 / |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.