9月の総評:1~11位は前月と同じ。電力西ベース7倍増。
2022年9月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 9月 | 構成比 | 8月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 164,781 | 12.22 | 168,654 | 97.70 | 1,980,517 |
大阪取 | 1,183,789 | 87.78 | 974,362 | 121.49 | 11,229,557 |
堂島取 | 0 | 0.00 | 0 | - | 127 |
合計 | 1,348,570 | 100.00 | 1,143,016 | 117.98 | 13,210,201 |
2022年9月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 602,803 | 44.70 | 122.4 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 265,938 | 19.72 | 128.8 | 2位 |
3位 | 原油 | 東商取 | 161,861 | 12.00 | 97.0 | 3位 |
4位 | 金ミニ | 大阪取 | 121,725 | 9.03 | 110.2 | 4位 |
5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 75,744 | 5.62 | 127.9 | 5位 |
6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 51,740 | 3.84 | 122.7 | 6位 |
7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 39,852 | 2.96 | 99.7 | 7位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 20,293 | 1.50 | 119.6 | 8位 |
9位 | とうもろこし | 大阪取 | 3,321 | 0.25 | 67.0 | 9位 |
10位 | 銀 | 大阪取 | 2,219 | 0.16 | 169.3 | 10位 |
11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 842 | 0.06 | 105.9 | 11位 |
12位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 703 | 0.05 | 331.6 | 13位 |
13位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 661 | 0.05 | 710.8 | 15位 |
14位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 360 | 0.03 | 72.0 | 12位 |
15位 | 中京ガソリン | 東商取 | 226 | 0.02 | 160.3 | 14位 |
16位 | 中京灯油 | 東商取 | 105 | 0.01 | 328.1 | 18位 |
17位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 104 | 0.01 | 400.0 | 19位 |
18位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 42 | 0.01 | 54.5 | 16位 |
19位 | ガソリン | 東商取 | 18 | 0.00 | 48.6 | 17位 |
20位 | パラジウム | 大阪取 | 8 | 0.00 | 133.3 | 21位 |
21位 | 灯油 | 東商取 | 5 | 0.00 | 21.7 | 20位 |
22位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
22位 | 新潟コシ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 東京コメ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 秋田こまち17 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 宮城ひとめ18 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 粗糖 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
2023年 / |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.