12月の総評:1~10位は前月と同じ。前年12月とも順位、取引枚数ほぼ同じ。
2022年12月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 12月 | 構成比 | 11月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 166,082 | 13.18 | 187,159 | 88.74 | 2,494,492 |
大阪取 | 1,094,010 | 86.82 | 1,023,852 | 106.85 | 14,327,287 |
堂島取 | 0 | 0.00 | 0 | - | 127 |
合計 | 1,260,092 | 100.00 | 1,211,011 | 104.05 | 16,821,906 |
2022年12月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 520,948 | 41.34 | 101.6 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 200,551 | 15.92 | 103.6 | 2位 |
3位 | 原油 | 東商取 | 164,157 | 13.03 | 89.0 | 3位 |
4位 | ゴールドSP | 大阪取 | 127,287 | 10.10 | 110.3 | 4位 |
5位 | 金ミニ | 大阪取 | 121,384 | 9.63 | 127.8 | 5位 |
6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 59,011 | 4.68 | 123.3 | 6位 |
7位 | 白金ミニ | 大阪取 | 34,938 | 2.77 | 109.2 | 7位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 25,137 | 1.99 | 111.5 | 8位 |
9位 | とうもろこし | 大阪取 | 2,944 | 0.23 | 112.3 | 9位 |
10位 | 銀 | 大阪取 | 1,718 | 0.14 | 88.0 | 10位 |
11位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 894 | 0.07 | 388.7 | 12位 |
12位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 673 | 0.05 | 34.7 | 11位 |
13位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 125 | 0.01 | 120.2 | 16位 |
14位 | 中京ガソリン | 東商取 | 118 | 0.01 | 106.3 | 15位 |
14位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 81 | 0.01 | 1,350.0 | 19位 |
15位 | 中京灯油 | 東商取 | 59 | 0.00 | 50.0 | 14位 |
17位 | 灯油 | 東商取 | 36 | 0.00 | 25.5 | 13位 |
18位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 20 | 0.00 | - | 21位 |
19位 | パラジウム | 大阪取 | 9 | 0.00 | 150.0 | 19位 |
20位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 2 | 0.00 | 10.0 | 17位 |
21位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 18位 |
21位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
2023年 / |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.