7月の総評:1~11位は前月と同じ。電力ベース、前月比2倍、6倍増。
2022年7月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 7月 | 構成比 | 6月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 172,034 | 13.83 | 192,405 | 89.41 | 1,647,082 |
大阪取 | 1,071,472 | 86.17 | 1,242,761 | 86.22 | 9,071,406 |
堂島取 | 0 | 0.00 | 0 | - | 127 |
合計 | 1,243,506 | 100.00 | 1,435,166 | 86.65 | 10,718,615 |
2022年7月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 565,666 | 45.49 | 91.3 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 198,496 | 15.96 | 90.3 | 2位 |
3位 | 原油 | 東商取 | 169,398 | 13.62 | 88.7 | 3位 |
4位 | 金ミニ | 大阪取 | 129,715 | 10.43 | 72.1 | 4位 |
5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 72,654 | 5.84 | 75.6 | 5位 |
6位 | 白金ミニ | 大阪取 | 41,061 | 3.30 | 86.0 | 7位 |
7位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 35,901 | 2.89 | 71.7 | 6位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 18,145 | 1.46 | 89.9 | 8位 |
9位 | とうもろこし | 大阪取 | 6,437 | 0.52 | 122.0 | 9位 |
10位 | 銀 | 大阪取 | 3,384 | 0.27 | 96.4 | 10位 |
11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 1,027 | 0.08 | 216.7 | 11位 |
12位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 1,010 | 0.08 | 604.8 | 13位 |
13位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 266 | 0.02 | 162.2 | 14位 |
14位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 190 | 0.02 | 59.4 | 12位 |
15位 | 灯油 | 東商取 | 45 | 0.00 | 71.43 | 17位 |
16位 | 中京ガソリン | 東商取 | 44 | 0.00 | 51.8 | 16位 |
17位 | ガソリン | 東商取 | 42 | 0.00 | 48.8 | 15位 |
18位 | 中京灯油 | 東商取 | 12 | 0.00 | 25.0 | 19位 |
19位 | パラジウム | 大阪取 | 7 | 0.00 | 140.0 | 21位 |
20位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 6 | 0.00 | 11.5 | 18位 |
21位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 45 | 0.00 | 0.0 | 20位 |
21位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 新潟コシ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 東京コメ | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 秋田こまち17 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 宮城ひとめ18 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 粗糖 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
2023年 / |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.