11月の総評:金ミニ45%増、金限日12%増
2024年11月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 11月 | 構成比 | 10月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 100,283 | 6.49 | 117,015 | 85.70 | 1,331,871 |
大阪取 | 1,226,732 | 79.34 | 1,273,971 | 96.29 | 17,481,462 |
堂島取 | 219,226 | 14.18 | 272,588 | 80.42 | 2,340,489 |
合計 | 1,546,241 | 100.00 | 1,663,574 | 92.95 | 21,153,822 |
2024年11月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 595,100 | 38.49 | 93.5 | 1位 |
2位 | 金ミニ | 大阪取 | 237,459 | 15.36 | 145.7 | 4位 |
3位 | 金 | 堂島取 | 213,223 | 13.79 | 81.3 | 2位 |
4位 | 白金 | 大阪取 | 163,875 | 10.60 | 68.5 | 3位 |
5位 | ゴールドSP | 大阪取 | 124,920 | 8.08 | 112.2 | 6位 |
6位 | 原油 | 東商取 | 96,934 | 6.27 | 83.3 | 5位 |
7位 | プラチナSP | 大阪取 | 67,368 | 4.36 | 89.9 | 7位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 22,531 | 1.46 | 80.4 | 8位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 15,330 | 0.99 | 76.7 | 9位 |
10位 | 白金 | 堂島取 | 5,183 | 0.34 | 62.2 | 10位 |
11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 2,702 | 0.18 | 823.8 | 13位 |
12位 | 銀 | 堂島取 | 737 | 0.05 | 37.4 | 11位 |
13位 | LNG | 東商取 | 225 | 0.01 | 1,875.0 | 21位 |
14位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 128 | 0.01 | 92.8 | 14位 |
15位 | 銀 | 大阪取 | 98 | 0.01 | 119.5 | 15位 |
15位 | 中京ガソリン | 東商取 | 98 | 0.01 | 142.0 | 17位 |
17位 | 中京灯油 | 東商取 | 89 | 0.01 | 523.5 | 20位 |
18位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 83 | 0.01 | 118.6 | 16位 |
19位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 50 | 0.00 | 1,666.7 | 24位 |
20位 | とうもろこし | 大阪取 | 42 | 0.04 | 7.1 | 12位 |
21位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 40 | 0.00 | - | 26位 |
22位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 10 | 0.00 | 100.0 | 22位 |
23位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 9 | 0.00 | 30.0 | 18位 |
24位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 7 | 0.00 | - | 26位 |
25位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19位 |
25位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
25位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 25位 |
25位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
25位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
25位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
25位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
25位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
25位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
25位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
25位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
25位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
25位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 26位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.