12月の総評:金先物、初の1万円突破
2023年12月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 12月 | 構成比 | 11月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 144,648 | 8.25 | 139,301 | 103.84 | 1,865,070 |
大阪取 | 1,426,382 | 81.35 | 1,242,799 | 114.77 | 15,262,762 |
堂島取 | 182,356 | 10.40 | 136,888 | 133.22 | 883,817 |
合計 | 1,753,386 | 100.00 | 1,518,988 | 115.43 | 18,011,649 |
2023年12月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 732,931 | 41.80 | 119.8 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 222,956 | 12.72 | 97.0 | 2位 |
3位 | ゴールドSP | 大阪取 | 195,473 | 11.15 | 125.8 | 3位 |
4位 | 金 | 堂島取 | 181,456 | 10.35 | 135.9 | 5位 |
5位 | 原油 | 東商取 | 143,772 | 8.20 | 103.7 | 4位 |
6位 | 金ミニ | 大阪取 | 130,316 | 7.43 | 121.2 | 6位 |
7位 | プラチナSP | 大阪取 | 88,421 | 5.04 | 107.3 | 7位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 36,508 | 2.08 | 100.6 | 8位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 18,082 | 1.03 | 101.8 | 9位 |
10位 | とうもろこし | 大阪取 | 1,539 | 0.09 | 124.9 | 11位 |
11位 | 白金 | 堂島取 | 875 | 0.05 | 29.3 | 10位 |
12位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 341 | 0.02 | 161.6 | 14位 |
13位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 166 | 0.01 | 71.9 | 13位 |
14位 | 中京ガソリン | 東商取 | 145 | 0.01 | 116.0 | 16位 |
15位 | 銀 | 大阪取 | 142 | 0.01 | 110.9 | 15位 |
16位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 97 | 0.01 | 9,700.0 | 20位 |
17位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 65 | 0.00 | 175.7 | 18位 |
18位 | 中京灯油 | 東商取 | 62 | 0.00 | 129.2 | 17位 |
19位 | 銀 | 堂島取 | 25 | 0.00 | 6.0 | 12位 |
20位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 9 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | パラジウム | 大阪取 | 4 | 0.00 | - | 21位 |
22位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 1 | 0.00 | 20.0 | 19位 |
23位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.