10月の総評:中東情勢混迷で安全資産・金が買われる
2023年10月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 10月 | 構成比 | 9月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 154,271 | 7.83 | 148,147 | 104.13 | 1,581,121 |
大阪取 | 1,690,578 | 85.86 | 1,028,199 | 164.42 | 12,593,581 |
堂島取 | 124,200 | 6.31 | 118,186 | 105.09 | 560,845 |
合計 | 1,969,049 | 100.00 | 1,294,532 | 152.11 | 14,735,547 |
2023年10月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 945,736 | 48.03 | 171.7 | 1位 |
2位 | ゴールドSP | 大阪取 | 213,612 | 10.85 | 139.5 | 3位 |
3位 | 白金 | 大阪取 | 203,712 | 10.35 | 110.8 | 2位 |
4位 | 原油 | 東商取 | 153,187 | 7.78 | 104.8 | 4位 |
5位 | 金ミニ | 大阪取 | 152,893 | 7.76 | 191.4 | 6位 |
6位 | 金 | 堂島取 | 122,559 | 6.22 | 132.3 | 5位 |
7位 | プラチナSP | 大阪取 | 85,369 | 4.34 | 153.3 | 7位 |
8位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 67,553 | 3.43 | 85.0 | 8位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 18,007 | 0.91 | 116.5 | 9位 |
10位 | とうもろこし | 大阪取 | 3,055 | 0.16 | 186.5 | 12位 |
11位 | 白金 | 堂島取 | 958 | 0.05 | 53.0 | 10位 |
12位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 736 | 0.04 | 165.4 | 13位 |
13位 | 銀 | 堂島取 | 683 | 0.03 | 211.5 | 11位 |
14位 | 銀 | 大阪取 | 530 | 0.03 | 108.6 | 14位 |
15位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 111 | 0.01 | - | 17位 |
16位 | 中京ガソリン | 東商取 | 98 | 0.00 | 60.1 | 15位 |
17位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 89 | 0.00 | 261.8 | 17位 |
18位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 75 | 0.00 | 178.6 | 19位 |
19位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 60 | 0.00 | 181.8 | 16位 |
20位 | 中京灯油 | 東商取 | 26 | 0.00 | 29.9 | 20位 |
21位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21位 |
21位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
21位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
21位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 22位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.