4月の総評:安全資産ニーズ高まり受け、標準金が史上最高値更新
2023年4月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 4月 | 構成比 | 3月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 160,020 | 11.16 | 181,078 | 88.37 | 653,380 |
大阪取 | 1,245,364 | 86.82 | 1,409,059 | 88.38 | 3,826,905 |
堂島取 | 28,972 | 2.02 | 5,184 | - | 34,156 |
合計 | 1,434,356 | 100.00 | 1,595,321 | 89.91 | 4,514,441 |
2023年4月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 636,651 | 44.39 | 86.8 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 209,482 | 14.60 | 95.6 | 2位 |
3位 | ゴールドSP | 大阪取 | 173,686 | 12.11 | 79.8 | 3位 |
4位 | 原油 | 東商取 | 158,413 | 11.04 | 88.3 | 4位 |
5位 | 金ミニ | 大阪取 | 106,305 | 7.41 | 98.6 | 5位 |
6位 | プラチナSP | 大阪取 | 47,676 | 3.32 | 114.1 | 7位 |
7位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 46,785 | 3.26 | 74.9 | 6位 |
8位 | 金 | 堂島取 | 28,752 | 2.00 | 556.8 | 9位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 22,267 | 1.55 | 97.3 | 8位 |
10位 | 銀 | 大阪取 | 1,276 | 0.09 | 58.4 | 10位 |
11位 | とうもろこし | 大阪取 | 1,192 | 0.08 | 72.5 | 11位 |
12位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 751 | 0.05 | 7,510.0 | 19位 |
13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 340 | 0.02 | 35.1 | 12位 |
14位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 253 | 0.02 | 53.4 | 13位 |
15位 | 白金 | 堂島取 | 207 | 0.01 | 2,957.1 | 20位 |
16位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 131 | 0.01 | 327.5 | 15位 |
17位 | 中京ガソリン | 東商取 | 120 | 0.01 | 129.0 | 14位 |
18位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 42 | 0.00 | 1,050.0 | 21位 |
19位 | 銀 | 堂島取 | 13 | 0.00 | 100.0 | 18位 |
20位 | 中京灯油 | 東商取 | 12 | 0.00 | 85.7 | 17位 |
21位 | パラジウム | 大阪取 | 2 | 0.00 | 66.7 | 22位 |
22位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 16位 |
22位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
22位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.