8月の総評:堂島白金3月上場から倍々に取引枚数増。8月は初4桁1,808枚。
2023年8月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 8月 | 構成比 | 7月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 147,009 | 10.79 | 143,116 | 102.72 | 1,278,703 |
大阪取 | 1,120,622 | 82.25 | 1,197,946 | 93.55 | 9,874,804 |
堂島取 | 94,783 | 6.96 | 57,599 | 164.56 | 318,459 |
合計 | 1,362,414 | 100.00 | 1,398,661 | 97.41 | 11,471,966 |
2023年8月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 550,951 | 40.44 | 86.4 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 183,892 | 13.50 | 126.3 | 3位 |
3位 | ゴールドSP | 大阪取 | 153,150 | 11.24 | 82.4 | 2位 |
4位 | 原油 | 東商取 | 146,205 | 10.73 | 102.7 | 4位 |
5位 | 金 | 堂島取 | 92,652 | 6.80 | 164.1 | 7位 |
6位 | 金ミニ | 大阪取 | 79,886 | 5.86 | 79.9 | 5位 |
7位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 79,477 | 5.83 | 112.6 | 6位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 55,671 | 4.09 | 135.1 | 8位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 15,456 | 1.13 | 109.9 | 9位 |
10位 | 白金 | 堂島取 | 1,808 | 0.13 | 200.9 | 11位 |
11位 | とうもろこし | 大阪取 | 1,638 | 0.12 | 63.2 | 10位 |
12位 | 銀 | 大阪取 | 488 | 0.04 | 99.6 | 12位 |
13位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 445 | 0.03 | 189.4 | 14位 |
14位 | 銀 | 堂島取 | 323 | 0.02 | 127.2 | 13位 |
15位 | 中京ガソリン | 東商取 | 163 | 0.01 | 105.8 | 15位 |
15位 | 中京灯油 | 東商取 | 87 | 0.01 | 378.3 | 19位 |
17位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 42 | 0.00 | 280.0 | 20位 |
18位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 34 | 0.00 | 22.1 | 15位 |
19位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 33 | 0.00 | 25.6 | 17位 |
20位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 12 | 0.00 | 100.0 | 21位 |
21位 | パラジウム | 大阪取 | 1 | 0.00 | - | 24位 |
22位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 18位 |
22位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
22位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
22位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
22位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
22位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
22位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
22位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
22位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
22位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
22位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
22位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.