1月の総評:1~6位は前月と同じ。金が毎月堅調に取引枚数の45%前後を占める。
2023年1月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 1月 | 構成比 | 12月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 165,576 | 12.57 | 166,082 | 99.70 | 165,576 |
大阪取 | 1,151,572 | 87.43 | 1,094,010 | 105.26 | 1,151,572 |
堂島取 | 0 | 0.00 | 0 | - | 127 |
合計 | 1,317,148 | 100.00 | 1,260,092 | 104.53 | 1,317,148 |
2023年1月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 597,597 | 45.37 | 114.7 | 1位 |
2位 | 白金 | 大阪取 | 197,798 | 15.02 | 98.6 | 2位 |
3位 | 原油 | 東商取 | 162,642 | 12.35 | 99.1 | 3位 |
4位 | ゴールドSP | 大阪取 | 154,851 | 11.76 | 121.7 | 4位 |
5位 | 金ミニ | 大阪取 | 101,745 | 7.72 | 83.8 | 5位 |
6位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 41,670 | 3.16 | 70.6 | 6位 |
7位 | プラチナSP | 大阪取 | 32,423 | 2.46 | 129.0 | 8位 |
8位 | 白金ミニ | 大阪取 | 22,748 | 1.73 | 65.1 | 7位 |
9位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 2,518 | 0.19 | 374.1 | 12位 |
10位 | とうもろこし | 大阪取 | 1,608 | 0.12 | 54.6 | 9位 |
11位 | 銀 | 大阪取 | 1,132 | 0.09 | 65.9 | 10位 |
12位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 121 | 0.01 | 13.5 | 11位 |
13位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 108 | 0.01 | 86.4 | 13位 |
14位 | 中京ガソリン | 東商取 | 100 | 0.01 | 84.7 | 14位 |
15位 | 中京灯油 | 東商取 | 65 | 0.00 | 110.2 | 16位 |
16位 | 灯油 | 東商取 | 20 | 0.00 | 55.6 | 17位 |
17位 | ガソリン | 東商取 | 2 | 0.00 | - | 21位 |
18位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 15位 |
19位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 18位 |
20位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19位 |
21位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20位 |
21位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.