6月の総評:堂島取金が先月同様1.7倍の伸び率で増加。
2023年6月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 6月 | 構成比 | 5月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 171,041 | 11.42 | 164,157 | 104.19 | 988,578 |
大阪取 | 1,243,222 | 83.04 | 1,334,537 | 93.16 | 7,556,236 |
堂島取 | 82,867 | 5.54 | 49,054 | 167.48 | 166,077 |
合計 | 1,497,130 | 100.00 | 1,547,748 | 96.73 | 8,710,891 |
2023年6月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 640,569 | 42.79 | 89.5 | 1位 |
2位 | ゴールドSP | 大阪取 | 198,699 | 13.27 | 104.3 | 3位 |
3位 | 白金 | 大阪取 | 176,405 | 11.78 | 89.1 | 2位 |
4位 | 原油 | 東商取 | 169,163 | 11.30 | 105.5 | 4位 |
5位 | 金ミニ | 大阪取 | 108,726 | 7.27 | 96.2 | 5位 |
6位 | 金 | 堂島取 | 81,438 | 5.44 | 167.7 | 7位 |
7位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 50,541 | 3.38 | 127.5 | 8位 |
8位 | プラチナSP | 大阪取 | 47,067 | 3.15 | 91.5 | 6位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 18,462 | 1.23 | 80.1 | 9位 |
10位 | とうもろこし | 大阪取 | 1,932 | 0.13 | 113.6 | 11位 |
11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 980 | 0.07 | 45.3 | 10位 |
12位 | 銀 | 堂島取 | 800 | 0.05 | 919.5 | 18位 |
13位 | 銀 | 大阪取 | 769 | 0.05 | 72.6 | 12位 |
14位 | 白金 | 堂島取 | 629 | 0.04 | 156.5 | 15位 |
15位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 273 | 0.02 | 54.0 | 14位 |
15位 | 中京ガソリン | 東商取 | 273 | 0.02 | 215.0 | 16位 |
17位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 272 | 0.02 | 32.7 | 13位 |
18位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 51 | 0.00 | 164.5 | 19位 |
19位 | 中京灯油 | 東商取 | 47 | 0.00 | 180.8 | 20位 |
20位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 32 | 0.00 | 30.5 | 17位 |
21位 | パラジウム | 大阪取 | 1 | 0.00 | - | 21位 |
21位 | 灯油 | 東商取 | 1 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
23位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 21位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.