
10月の総評:貴金属、全商品急減
2025年11月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 11月 | 構成比 | 10月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 73,477 | 5.45 | 93,594 | 78.51 | 1,053,211 |
| 大阪取 | 1,121,926 | 83.18 | 2,370,693 | 47.32 | 14,252,573 |
| 堂島取 | 153,348 | 11.37 | 294,215 | 52.12 | 2,561,659 |
| 合計 | 1,348,751 | 100.00 | 2,758,502 | 48.89 | 17,867,443 |
2025年11月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 505,507 | 37.48 | 38.5 | 1位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 377,903 | 28.02 | 62.1 | 2位 |
| 3位 | 金 | 堂島取 | 137,850 | 10.22 | 52.7 | 4位 |
| 4位 | 白金 | 大阪取 | 128,199 | 9.51 | 47.5 | 3位 |
| 5位 | 原油 | 東商取 | 71,929 | 5.33 | 79.8 | 5位 |
| 6位 | プラチナSP | 大阪取 | 51,301 | 3.80 | 83.6 | 6位 |
| 7位 | ゴールドSP | 大阪取 | 29,795 | 2.21 | 53.0 | 7位 |
| 8位 | 白金ミニ | 大阪取 | 14,868 | 1.10 | 34.9 | 8位 |
| 9位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 13,579 | 1.01 | 91.6 | 9位 |
| 10位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 7,098 | 0.53 | 103.1 | 12位 |
| 11位 | 白金 | 堂島取 | 5,519 | 0.41 | 41.3 | 10位 |
| 12位 | 銀 | 堂島取 | 2,881 | 0.21 | 23.2 | 11位 |
| 13位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 682 | 0.05 | 19.4 | 13位 |
| 14位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 676 | 0.05 | 74.3 | 15位 |
| 15位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 381 | 0.03 | 17.1 | 14位 |
| 16位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 307 | 0.02 | 1,705.6 | 21位 |
| 17位 | 銀 | 大阪取 | 91 | 0.01 | 45.5 | 16位 |
| 18位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 84 | 0.01 | 56.0 | 17位 |
| 19位 | 中京ガソリン | 東商取 | 44 | 0.00 | 78.6 | 18位 |
| 20位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 30 | 0.00 | 250.0 | 22位 |
| 21位 | 中京灯油 | 東商取 | 26 | 0.00 | 96.3 | 20位 |
| 22位 | とうもろこし | 大阪取 | 1 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19位 |
| 23位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
| 23位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
| 23位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 24位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.