【出来高(枚)】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 11月13日 (月) | 11月14日 (火) | 11月15日 (水) | 11月16日 (木) | 11月17日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 32,772 | 20,049 | 27,678 | 20,391 | 27,627 | 128,517 |
金ミニ | 100g | 4,730 | 3,312 | 4,006 | 3,573 | 5,287 | 20,908 | |
金限日 | 100g | 12,691 | 6,427 | 6,328 | 4,509 | 6,206 | 36,161 | |
堂島 | 金 | 10g | 4,791 | 5,025 | 3,832 | 3,116 | 6,410 | 23,174 |
【取組高(枚)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 43,655 | 43,885 | 44,516 | 44,456 | 43,271 | 219,783 |
金ミニ | 100g | 10,028 | 9,961 | 9,989 | 9,998 | 9,771 | 49,747 | |
金限日 | 100g | 81,758 | 82,861 | 83,947 | 83,982 | 84,140 | 416,688 | |
堂島 | 金 | 10g | 16,656 | 16,858 | 17,214 | 17,254 | 17,692 | 85,674 |
【取引金額(百万円)】 | ||||||||
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 11月13日 (月) | 11月14日 (火) | 11月15日 (水) | 11月16日 (木) | 11月17日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 309,929 | 189,792 | 263,189 | 194,310 | 264,813 | 1,222,033 |
金ミニ | 100g | 4,473 | 3,135 | 3,808 | 3,404 | 5,065 | 19,885 | |
金限日 | 100g | 12,030 | 6,101 | 6,035 | 4,309 | 5,970 | 34,445 | |
堂島 | 金 | 10g | 453 | 477 | 364 | 297 | 615 | 2,206 |
【終値(円)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 9,459.00 | 9,485.00 | 9,532.00 | 9,551.00 | 9,604.00 | − |
金ミニ | 100g | 9,452.50 | 9,477.00 | 9,523.50 | 9,549.50 | 9,604.00 | − | |
金限日 | 100g | 9,488.00 | 9,506.00 | 9,559.00 | 9,577.00 | 9,645.00 | − | |
堂島 | 金 | 10g | 9,470.00 | 9,491.20 | 9,530.90 | 9,555.50 | 9,618.70 | − |
- 取引金額:金を現物で引き取る際、支払い金額に等しい額(ただし手数料等は考除く)。「総約定代金」、「丸代金」ともいう(単位:百万円)※当サイトでは百万円未満は切り捨てて表示
- 終値:1日に行われた相場取引の最終値段のこと(単位:円)
- 出来高:売買が成立した取引数量のこと(単位:枚)
- 取組高:売買契約をしたまま、決済してない売買の数量のこと(単位:枚)
出典:大阪取引所 取引所日報
「取引高、取引金額概算・精算」及び「商品先物、商品先物OP相場表」を参照
出典:堂島取引所 取引所日報
「相場及び取引高報告書」を参照
リンク
©2022 Keizai Express Corp.