【出来高(枚)】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 11月20日 (月) | 11月21日 (火) | 11月22日 (水) | 11月23日 (木) | 11月24日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 26,633 | 34,217 | 32,879 | − | 32,283 | 126,012 |
金ミニ | 100g | 7,138 | 7,626 | 6,274 | − | 8,007 | 29,045 | |
金限日 | 100g | 9,994 | 9,114 | 6,855 | − | 10,233 | 36,196 | |
堂島 | 金 | 10g | 4,527 | 4,992 | 5,205 | − | 9,700 | 24,424 |
【取組高(枚)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 45,472 | 47,861 | 45,633 | − | 43,759 | 182,725 |
金ミニ | 100g | 10,289 | 10,727 | 10,439 | − | 10,342 | 41,797 | |
金限日 | 100g | 84,197 | 86,790 | 85,822 | − | 82,871 | 339,680 | |
堂島 | 金 | 10g | 20,965 | 21,475 | 20,464 | − | 18,555 | 81,459 |
【取引金額(百万円)】 | ||||||||
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 11月20日 (月) | 11月21日 (火) | 11月22日 (水) | 11月23日 (木) | 11月24日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 253,862 | 332,814 | 312,423 | − | 309,234 | 1,208,333 |
金ミニ | 100g | 6,806 | 7,193 | 5,959 | − | 7,667 | 27,625 | |
金限日 | 100g | 9,541 | 8,628 | 6,538 | − | 9,835 | 34,542 | |
堂島 | 金 | 10g | 431 | 471 | 495 | − | 930 | 2,327 |
【終値(円)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 9,485.00 | 9,454.00 | 9,569.00 | − | 9,562.00 | − |
金ミニ | 100g | 9,481.00 | 9,459.00 | 9,562.00 | − | 9,563.50 | − | |
金限日 | 100g | 9,511.00 | 9,482.00 | 9,593.00 | − | 9,598.00 | − | |
堂島 | 金 | 10g | 9,500.00 | 9,466.60 | 9,567.00 | − | 9,573.70 | − |
- 取引金額:金を現物で引き取る際、支払い金額に等しい額(ただし手数料等は考除く)。「総約定代金」、「丸代金」ともいう(単位:百万円)※当サイトでは百万円未満は切り捨てて表示
- 終値:1日に行われた相場取引の最終値段のこと(単位:円)
- 出来高:売買が成立した取引数量のこと(単位:枚)
- 取組高:売買契約をしたまま、決済してない売買の数量のこと(単位:枚)
出典:大阪取引所 取引所日報
「取引高、取引金額概算・精算」及び「商品先物、商品先物OP相場表」を参照
出典:堂島取引所 取引所日報
「相場及び取引高報告書」を参照
リンク
©2022 Keizai Express Corp.