【出来高(枚)】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 12月4日 (月) | 12月5日 (火) | 12月6日 (水) | 12月7日 (木) | 12月8日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 82,409 | 83,463 | 37,190 | 29,684 | 71,611 | 304,357 |
金ミニ | 100g | 12,888 | 11,900 | 6,206 | 5,365 | 12,375 | 48,734 | |
金限日 | 100g | 23,439 | 28,272 | 9,007 | 7,989 | 23,203 | 91,910 | |
堂島 | 金 | 10g | 12,799 | 12,338 | 7,547 | 5,447 | 13,361 | 51,492 |
【取組高(枚)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 39,107 | 44,967 | 46,481 | 46,792 | 50,729 | 228,076 |
金ミニ | 100g | 8,617 | 9,418 | 9,620 | 9,761 | 10,379 | 47,795 | |
金限日 | 100g | 78,428 | 86,725 | 88,866 | 91,507 | 97,017 | 442,543 | |
堂島 | 金 | 10g | 17,005 | 21,140 | 24,148 | 24,730 | 24,464 | 111,487 |
【取引金額(百万円)】 | ||||||||
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 12月4日 (月) | 12月5日 (火) | 12月6日 (水) | 12月7日 (木) | 12月8日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 810,647 | 806,252 | 355,706 | 284,611 | 672,944 | 2,930,160 |
金ミニ | 100g | 12,696 | 11,496 | 5,937 | 5,143 | 11,647 | 46,919 | |
金限日 | 100g | 23,184 | 27,397 | 8,639 | 7,678 | 21,872 | 88,770 | |
堂島 | 金 | 10g | 1,258 | 1,193 | 723 | 523 | 1,258 | 4,955 |
【終値(円)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 9,839.00 | 9,608.00 | 9,581.00 | 9,549.00 | 9,392.00 | − |
金ミニ | 100g | 9,838.50 | 9,603.00 | 9,579.50 | 9,550.00 | 9,389.00 | − | |
金限日 | 100g | 9,900.00 | 9,634.00 | 9,608.00 | 9,574.00 | 9,420.00 | − | |
堂島 | 金 | 10g | 9,860.90 | 9,618.00 | 9,598.70 | 9,580.00 | 9,440.60 | − |
- 取引金額:金を現物で引き取る際、支払い金額に等しい額(ただし手数料等は考除く)。「総約定代金」、「丸代金」ともいう(単位:百万円)※当サイトでは百万円未満は切り捨てて表示
- 終値:1日に行われた相場取引の最終値段のこと(単位:円)
- 出来高:売買が成立した取引数量のこと(単位:枚)
- 取組高:売買契約をしたまま、決済してない売買の数量のこと(単位:枚)
出典:大阪取引所 取引所日報
「取引高、取引金額概算・精算」及び「商品先物、商品先物OP相場表」を参照
出典:堂島取引所 取引所日報
「相場及び取引高報告書」を参照
リンク
©2022 Keizai Express Corp.